2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
MetaTrader 5 (MT5) 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Offshore Firm Ledger
MetaTrader 5 (MT5) に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PU Prime PUPRIME | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Squared Financial Squared Financial Services Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCNMVRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUGS AUGS Markets PTY LTD. | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | PXBT PXBT Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FXGlobe FXGLOBE | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedBoLRegulatedFIRegulated+5 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | XGLOBAL X GLOBAL Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Alpho | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Antos Pinnacles Antos Pinnacles Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bullwaves Equitex Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | OW Markets One World Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | RannForex RannForex Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | UW Global UW Global Inc | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Ven Mar Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Albabrokers Albabrokers Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Gallen Capital | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Grand Capital Grand Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | KCM Kohle Capital Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Doo Prime Doo Technology Singapore Pte. Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | PM Financials PM Financials Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Tradershub Traders‘ Hub Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | CM Trading CMT Processing Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexVox VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FX Choice FX Choice Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Tattvam Markets Tattvam Capital Markets Limited (Mauritius) | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | BANEX CAPITAL Banex Capital LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Vebson Vebson LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FTD FTD Limited | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshore | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CentFX CentFX Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 4p Capital 4p Capital ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Affinity Trades Affinity Trade Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AMEGA Amega Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | AUT AUT Trading Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Auxiliumfx Auxilium FX Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BCS Markets BCS Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Bonny Markets BONNY MARKETS LTD. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Capital Nine Global Capital Nine Global Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Classic Markets Classic Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CloverGate Capital Clovergate Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Deneb Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Forex Voyager | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Fortuna Markets The Fortuna Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | GANNMarkets Gann Markets Corporation LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | GFC Mercado GFC Global Financial Contracts Ltd. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | GOFX GOFX Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | iBullCapital iBull Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | IMPERIAL MARKETS Imperial Solutions Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | NEEX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | NovaMarkets Novamarkets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | ORSFX ORSFX LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Praxis Praxis Digital Trading Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | SagewayFX SAGEWAYFX LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | TASS TASS LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | TrublueFX Ares Global LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | UNFXB | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | WesternFX Western Group Inc | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | XeOne XeOne Group | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | XLibre Lindholm Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Match Securities | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | NextLevel Trade NextLevel Trade Ltd | ブローカー / 金融機関 | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | PROPRIDGE Propridge Capital Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Damu Damu LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Levels Levels Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Pivot Broker Pivot Broker LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | ZXCM ZX Capital Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Pioneer Capital Pioneer Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Precision Markets Precision Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Extrasum Extrasum Inc. | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Herzen | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Hesper Hesper Wealth Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | RevForex | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Revival Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Tudor Capital Markets Tudor Capital Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Genie Bot Forex Genie Bot Forex LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | LS MARKETS LS MARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Aurum Markets Aurum Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | EXC Markets EXC Markets LLC | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Iconix Iconix Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Liyan Broker Liyan Trading LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Maindprofit Maindprofit LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Space World Capital Space World Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | The WhiteCrow The WhiteCrow Market Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Stonefort Securities Stonefort Securities Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ContinueFX | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Phoenix FX Phoenix FX Limited (Saint Lucia) | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Qartal Fx Qartal FX Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | RealFXM | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | SDstar FX SD STAR FX LTD | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Trade Prime Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Forex Club | ブローカー / 金融機関 | NBRBRegulatedCYSECRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #95 | LiteForex (Europe) Ltd. | ブローカー / 金融機関 | CYSECRegulated | — | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
