การจัดอันดับสถาบันการเงินและคะแนนรวมปี 2026 · ไทย
การจัดอันดับโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน MetaTrader 5 (MT5) (2026) — Offshore Firm Ledger
ตารางจัดอันดับเชิงปริมาณสำหรับ MetaTrader 5 (MT5) โดยพิจารณาจากสถานะใบอนุญาต คะแนนรวม 5 มิติ และประวัติการแจ้งเตือน
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
ตารางเปรียบเทียบใบอนุญาต คะแนนรวม และระดับความเสี่ยง
แสดง 95 สถาบันเรียงตามคะแนนรวมจากมากไปน้อย
| อันดับ | ชื่อสถาบัน / โบรกเกอร์ | ประเภท | หน่วยงานกำกับดูแล | คะแนนรวม | ระดับความเสี่ยง | การตรวจสอบข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PU Prime PUPRIME | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Squared Financial Squared Financial Services Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCNMVRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUGS AUGS Markets PTY LTD. | โบรกเกอร์ / บริษัท | Labuan FSARegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | PXBT PXBT Trading Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FXGlobe FXGLOBE | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCRegulatedBoLRegulatedFIRegulated+5 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | XGLOBAL X GLOBAL Markets Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Alpho | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Antos Pinnacles Antos Pinnacles Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bullwaves Equitex Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | OW Markets One World Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | RannForex RannForex Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | UW Global UW Global Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Ven Mar Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Albabrokers Albabrokers Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Gallen Capital | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Grand Capital Grand Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | KCM Kohle Capital Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Doo Prime Doo Technology Singapore Pte. Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | PM Financials PM Financials Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Tradershub Traders‘ Hub Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | CM Trading CMT Processing Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexVox VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FX Choice FX Choice Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services CommissionOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Tattvam Markets Tattvam Capital Markets Limited (Mauritius) | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | BANEX CAPITAL Banex Capital LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Vebson Vebson LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FTD FTD Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | BVIFSCOffshore | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CentFX CentFX Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 4p Capital 4p Capital ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Affinity Trades Affinity Trade Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AMEGA Amega Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | AUT AUT Trading Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Auxiliumfx Auxilium FX Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BCS Markets BCS Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Bonny Markets BONNY MARKETS LTD. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Capital Nine Global Capital Nine Global Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Classic Markets Classic Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CloverGate Capital Clovergate Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Deneb Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Forex Voyager | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Fortuna Markets The Fortuna Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | GANNMarkets Gann Markets Corporation LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | GFC Mercado GFC Global Financial Contracts Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | GOFX GOFX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | iBullCapital iBull Capital Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | IMPERIAL MARKETS Imperial Solutions Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | NEEX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | NovaMarkets Novamarkets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | ORSFX ORSFX LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Praxis Praxis Digital Trading Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | SagewayFX SAGEWAYFX LIMITED | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | TASS TASS LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | TrublueFX Ares Global LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | UNFXB | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | WesternFX Western Group Inc | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | XeOne XeOne Group | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | XLibre Lindholm Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Match Securities | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | NextLevel Trade NextLevel Trade Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | PROPRIDGE Propridge Capital Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Damu Damu LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Levels Levels Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Pivot Broker Pivot Broker LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | ZXCM ZX Capital Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Pioneer Capital Pioneer Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Precision Markets Precision Markets LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Extrasum Extrasum Inc. | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Herzen | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Hesper Hesper Wealth Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | RevForex | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Revival Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Tudor Capital Markets Tudor Capital Markets Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Genie Bot Forex Genie Bot Forex LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | LS MARKETS LS MARKETS PTY LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Aurum Markets Aurum Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | EXC Markets EXC Markets LLC | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Iconix Iconix Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Liyan Broker Liyan Trading LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Maindprofit Maindprofit LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Space World Capital Space World Capital Ltd | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | The WhiteCrow The WhiteCrow Market Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Stonefort Securities Stonefort Securities Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ContinueFX | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Phoenix FX Phoenix FX Limited (Saint Lucia) | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Qartal Fx Qartal FX Limited | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | RealFXM | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | SDstar FX SD STAR FX LTD | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Trade Prime Markets | โบรกเกอร์ / บริษัท | ไม่มีข้อมูลใบอนุญาต | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Forex Club | โบรกเกอร์ / บริษัท | NBRBRegulatedCYSECRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #95 | LiteForex (Europe) Ltd. | โบรกเกอร์ / บริษัท | CYSECRegulated | — | Risk level not supplied |
สำรวจการจัดอันดับตามหมวดหมู่อื่นๆ
เปรียบเทียบตามหน่วยงานกำกับดูแล ประเทศ ระดับความเสี่ยง และแพลตฟอร์มการซื้อขาย
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
