グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクトディレクトリ · ja
グローバル取引所ペア&デジタル資産コントラクト一覧
主要15流動性取引所(Binance、Coinbase、OKX、Bybit、Kraken、Bitfinexなど)のスポット・無期限先物ペア仕様と機関投資家向けマーケットルートを網羅。
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
主要15流動性ベニュー・オーダーブックハブ
Binance Institutional Liquidity Hub
Spot & Perpetual Linear USDT/FDUSD Order Book
Coinbase Exchange USD Prime Book
NYDFS & US Fiat Spot USD/USDC Settlement
OKX Unified Margin & Spot Hub
Multi-Asset Portfolio Margin USDT/USDC CLOB
Bybit Unified Trading Account Hub
Perpetual Swap & Spot USDT Matching Engine
Kraken Pro Institutional Spot Book
Multi-Fiat USD/EUR/GBP Regulated Spot Execution
Bitfinex Institutional Order Book
USD/UST Margin & Spot Liquidity Gateway
HTX (Huobi) Global Spot & Derivatives Hub
APAC & Global USDT Spot Order Book
KuCoin Cross-Pair Spot & Margin Hub
Mid-Cap & Benchmark Altcoin USDT CLOB
Gate.io Multi-Asset Spot & Perp Hub
Broad-Spectrum Token & Contract USDT Book
Bitstamp European & USD Spot Book
Luxembourg CSSF & Global Fiat-to-Crypto CLOB
Gemini ActiveTrader NYDFS Trust Book
NYDFS Qualified Custody & USD Spot Matching
Upbit APAC Digital Asset Liquidity Hub
KOFIU VASP Compliant Spot Order Book
Bithumb Korean & Cross-Venue Spot Book
APAC High-Velocity Digital Asset Spot Feed
MEXC High-Frequency Spot & Perp Hub
Emerging Token & Perpetual USDT Matching
Bitget Derivatives & Copy-Liquidity Hub
USDT-M Futures & Institutional Spot Book
デジタル資産・マルチベニュー銘柄コントラクト一覧
| Entity / Product | Symbol | USDT / USD Pairs | Score | Links |
|---|---|---|---|---|
| Interstellar Group | INTERS | 7.3 3 lic. | ||
| Windsor Brokers Windsor Brokers Ltd | WINDSO | 7.0 4 lic. | ||
| WisunoFX | WISUNOFX | 7.0 4 lic. | ||
| Global Prime Global Prime Ltd | GLOBAL | 5.0 3 lic. | ||
| BCR BACERA CO PTY LTD | BCR | 7.0 2 lic. | ||
| FXORO MCA INTELIFUNDS LTD | FXORO | 6.5 3 lic. | ||
| PU Prime PUPRIME | PUPRIME | 6.5 2 lic. | ||
| 24option Richfield Capital Limited | 24OPTION | 6.3 1 lic. | ||
| Blueberry Markets BLUEBERRY MARKETS PTY LTD | BLUEBE | 6.0 4 lic. | ||
| Squared Financial Squared Financial Services Limited | SQUARE | 6.0 4 lic. | ||
| FXTRADING Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd. | FXTRADING | 6.0 3 lic. | ||
| AUGS AUGS Markets PTY LTD. | AUGS | 6.0 2 lic. | ||
| BlackBull Black Bull Group Limited | BLACKBULL | 6.0 2 lic. | ||
| Tron Tron Foundation | TRON | 6.0 2 lic. | ||
| FTAG Capital Markets FTAG CAPITAL MARKETS | FTAGCA | 6.0 1 lic. | ||
| GO4REX FX Capital Ltd | GO4REX | 6.0 1 lic. | ||
| INVAXA Limehouse Markets (Global) Limited | INVAXA | 6.0 1 lic. | ||
| Palm Global Palm Global Capital Ltd | PALMGL | 6.0 1 lic. | ||
| RADEX MARKETS GO Markets International Ltd Co. | RADEXM | 6.0 1 lic. | ||
| ClickTrades KW Investments Limited | CLICKT | 5.9 1 lic. | ||
| Orbex Limited | ORBEX | 5.7 2 lic. | ||
| PXBT PXBT Trading Ltd | PXBT | 5.2 1 lic. | ||
| FXGlobe FXGLOBE | FXGLOBE | 5.0 8 lic. | ||
| FPG | FPG | 5.0 2 lic. | ||
| XGLOBAL X GLOBAL Markets Ltd. | XGLOBAL | 5.0 2 lic. | ||
| ZERO MARKETS | ZEROMA | 5.0 2 lic. | ||
| ACG Markets ACG Markets Ltd | ACGMAR | 5.0 1 lic. | ||
| Alpho | ALPHO | 5.0 1 lic. | ||
| Antos Pinnacles Antos Pinnacles Limited | ANTOSP | 5.0 1 lic. | ||
| Bullwaves Equitex Capital Limited | BULLWAVES | 5.0 1 lic. | ||
| Dynamic Markets Global Dynamic Markets Limited | DYNAMI | 5.0 1 lic. | ||
| FXCentrum WTG LTD | FXCENTRUM | 5.0 1 lic. | ||
| FXRoad 4Square SY Ltd | FXROAD | 5.0 1 lic. | ||
| Monaxa Monaxa Group | MONAXA | 5.0 1 lic. | ||
| NiceHash | NICEHASH | 5.0 1 lic. | ||
| OW Markets One World Markets LTD | OWMARK | 5.0 1 lic. | ||
| RannForex RannForex Limited | RANNFOREX | 5.0 1 lic. | ||
| TradeWill Tradewill Global LLC | TRADEWILL | 5.0 1 lic. | ||
| UW Global UW Global Inc | UWGLOB | 5.0 1 lic. | ||
| VCG Markets VCG Markets Ltd | VCGMAR | 5.0 1 lic. | ||
| Ven Mar Limited | VENMAR | 5.0 1 lic. | ||
| YADIX Quantix FS Limited | YADIX | 5.0 1 lic. | ||
| TNFX | TNFX | 4.8 1 lic. | ||
| Doo Prime Doo Technology Singapore Pte. Ltd | SMARTTOOL | 4.4 1 lic. | ||
| BelFX BelFX Limited | BELFX | 4.3 1 lic. | ||
| GULF BROKERS GULF BROKERS DMCC | GULFBR | 4.0 1 lic. | ||
| Zenus Bank | ZENUSB | 4.0 1 lic. | ||
| PM Financials PM Financials Ltd | PMFINA | 3.9 1 lic. | ||
| Tradershub Traders‘ Hub Limited | TRADERSHUB | 3.6 1 lic. | ||
| NAKA NAKA Global Ltd. | NAKA | 3.0 2 lic. | ||
| AccentForex Accent Markets Group Inc | ACCENT | 3.0 1 lic. | ||
| Axiance Aerarium Limited | AXIANCE | 3.0 1 lic. | ||
| CM Trading CMT Processing Limited | CMTRAD | 3.0 1 lic. | ||
| FX Choice FX Choice Limited | FXCHOI | 3.0 1 lic. | ||
| ForexVox VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED | FOREXVOX | 3.0 1 lic. | ||
| Pandra FX Kayser Limited | PANDRA | 3.0 1 lic. | ||
| Tattvam Markets Tattvam Capital Markets Limited (Mauritius) | TATTVA | 3.0 1 lic. | ||
| FTD FTD Limited | FTD | 2.5 1 lic. | ||
| CentFX CentFX Ltd | CENTFX | 2.0 2 lic. | ||
| Trading Pro TradingPro International (PTY) LTD | TRADIN | 2.0 2 lic. | ||
| Aglobe Investment | AGLOBE | 2.0 1 lic. | ||
| Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | DOLPHI | 2.0 1 lic. | ||
| Global Premier Global Premier Limited | GLOBAL | 2.0 1 lic. | ||
| Sanabil Capital | SANABI | 2.0 1 lic. | ||
| Xend Finance Xend Labs Limited | XENDFI | 2.0 1 lic. | ||
| NextLevel Trade NextLevel Trade Ltd | NEXTLE | 1.8 1 lic. | ||
| GQFX GQ CAPITAL INC. | GQFX | 1.0 1 lic. | ||
| FXPrimus | FXPRIM | — 2 lic. | ||
| Tether | TETHER | 8.0 0 lic. | ||
| Bitget Wallet | BITGET | 6.0 0 lic. | ||
| POCKET TRADER POCKET TRADER (MALAYSIA) LIMITED | 6.0 0 lic. | |||
| PancakeSwap | PANCAK | 5.3 0 lic. | ||
| Naxware NAXWARE SYSTEM PTY LTD | NAXWARE | 5.0 1 lic. | ||
| APL Markets | APLMAR | 5.0 0 lic. | ||
| Alain Fx Alains Market Solutions Limited | ALAINF | 5.0 0 lic. | ||
| Albabrokers Albabrokers Ltd | ALBABR | 5.0 0 lic. | ||
| Aplus Aplus Solution Ltd | APLUS | 5.0 0 lic. | ||
| Argotrade.com | ARGOTR | 5.0 0 lic. | ||
| Athens Markets Athens Markets LTD | ATHENS | 5.0 0 lic. | ||
| BiB | BIB | 5.0 0 lic. | ||
| Brokeragea | BROKERAGEA | 5.0 0 lic. | ||
| CentoGX | CENTOGX | 5.0 0 lic. | ||
| ChangeNOW CHN Group Limited | CHANGENOW | 5.0 0 lic. | ||
| Cinpax Cinpax Ltd | CINPAX | 5.0 0 lic. | ||
| Coinepic | COINEPIC | 5.0 0 lic. | ||
| Cronomarkets Cronomarkets Ltd | CRONOM | 5.0 0 lic. | ||
| DigiNation | DIGINATION | 5.0 0 lic. | ||
| Dollars Markets | DOLLAR | 5.0 0 lic. | ||
| Dora Network | DORANE | 5.0 0 lic. | ||
| DueDEX | DUEDEX | 5.0 0 lic. | ||
| ENS | ENS | 5.0 0 lic. | ||
| Elpis Battle | ELPISB | 5.0 0 lic. | ||
| Exchange2.net | EXCHAN | 5.0 0 lic. | ||
| ExoniumDEX | EXONIUMDEX | 5.0 0 lic. | ||
| FX7 Capitals | FX7CAP | 5.0 0 lic. | ||
| Famous Fox Federation | FAMOUS | 5.0 0 lic. | ||
| Finnex Markets | FINNEX | 5.0 0 lic. | ||
| Fuel | FUEL | 5.0 0 lic. | ||
| FxRevenues VHNX Ltd | FXREVENUES | 5.0 0 lic. | ||
| GF Markets | GFMARK | 5.0 0 lic. | ||
| Gallant Exchange | GALLAN | 5.0 0 lic. | ||
| Gallen Capital | GALLEN | 5.0 0 lic. | ||
| Gearbox Protocol | GEARBO | 5.0 0 lic. | ||
| Grand Capital Grand Capital Limited | GRANDC | 5.0 0 lic. | ||
| Grand Time Grand Time Group LTD | GRANDT | 5.0 0 lic. | ||
| Hero FX Hero FX Ltd | HEROFX | 5.0 0 lic. | ||
| Himalaya Himalaya Exchange | HIMALAYA | 5.0 0 lic. | ||
| Hot Cross | HOTCRO | 5.0 0 lic. | ||
| IM Markets | IMMARK | 5.0 0 lic. | ||
| Jirasan | JIRASAN | 5.0 0 lic. | ||
| KCM Kohle Capital Markets Limited | KCM | 5.0 0 lic. | ||
| KaJ Labs KaJ Labs Foundation | KAJLAB | 5.0 0 lic. | ||
| Kitco Markets Kitco Markets LLC | KITCOM | 5.0 0 lic. | ||
| MATIF | MATIF | 5.0 0 lic. | ||
| MintSwap | MINTSWAP | 5.0 0 lic. | ||
| Moonbirds | MOONBIRDS | 5.0 0 lic. | ||
| Neomarkets Neomarkets Group Ltd | NEOMARKETS | 5.0 0 lic. | ||
| OAX OAX Foundation | OAX | 5.0 0 lic. | ||
| ODeX | ODEX | 5.0 0 lic. | ||
| QUOTEX Maxbit LLC | QUOTEX | 5.0 0 lic. |
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
