Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: MetaTrader 5 (MT5) (2026) — Offshore Firm Ledger
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории MetaTrader 5 (MT5) по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 95 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PU Prime PUPRIME | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Squared Financial Squared Financial Services Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCNMVRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUGS AUGS Markets PTY LTD. | Брокер / Компания | Labuan FSARegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | PXBT PXBT Trading Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FXGlobe FXGLOBE | Брокер / Компания | VFSCRegulatedBoLRegulatedFIRegulated+5 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | XGLOBAL X GLOBAL Markets Ltd. | Брокер / Компания | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Alpho | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Antos Pinnacles Antos Pinnacles Limited | Брокер / Компания | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bullwaves Equitex Capital Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | OW Markets One World Markets LTD | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | RannForex RannForex Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | UW Global UW Global Inc | Брокер / Компания | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Ven Mar Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Albabrokers Albabrokers Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Gallen Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Grand Capital Grand Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | KCM Kohle Capital Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Doo Prime Doo Technology Singapore Pte. Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | PM Financials PM Financials Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Tradershub Traders‘ Hub Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | CM Trading CMT Processing Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexVox VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FX Choice FX Choice Limited | Брокер / Компания | Financial Services CommissionOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Tattvam Markets Tattvam Capital Markets Limited (Mauritius) | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | BANEX CAPITAL Banex Capital LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Vebson Vebson LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FTD FTD Limited | Брокер / Компания | BVIFSCOffshore | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CentFX CentFX Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 4p Capital 4p Capital ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Affinity Trades Affinity Trade Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AMEGA Amega Markets LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | AUT AUT Trading Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Auxiliumfx Auxilium FX Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BCS Markets BCS Markets LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Bonny Markets BONNY MARKETS LTD. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Capital Nine Global Capital Nine Global Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Classic Markets Classic Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CloverGate Capital Clovergate Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Deneb Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Forex Voyager | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Fortuna Markets The Fortuna Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | GANNMarkets Gann Markets Corporation LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | GFC Mercado GFC Global Financial Contracts Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | GOFX GOFX Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | iBullCapital iBull Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | IMPERIAL MARKETS Imperial Solutions Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | NEEX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | NovaMarkets Novamarkets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | ORSFX ORSFX LIMITED | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Praxis Praxis Digital Trading Group | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | SagewayFX SAGEWAYFX LIMITED | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | TASS TASS LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | TrublueFX Ares Global LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | UNFXB | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | WesternFX Western Group Inc | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | XeOne XeOne Group | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | XLibre Lindholm Capital Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Match Securities | Брокер / Компания | Нет данных | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | NextLevel Trade NextLevel Trade Ltd | Брокер / Компания | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | PROPRIDGE Propridge Capital Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Damu Damu LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Levels Levels Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Pivot Broker Pivot Broker LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | ZXCM ZX Capital Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Pioneer Capital Pioneer Capital Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Precision Markets Precision Markets LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Extrasum Extrasum Inc. | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Herzen | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Hesper Hesper Wealth Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | RevForex | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Revival Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Tudor Capital Markets Tudor Capital Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Genie Bot Forex Genie Bot Forex LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | LS MARKETS LS MARKETS PTY LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Aurum Markets Aurum Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | EXC Markets EXC Markets LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Iconix Iconix Capital Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Liyan Broker Liyan Trading LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Maindprofit Maindprofit LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Space World Capital Space World Capital Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | The WhiteCrow The WhiteCrow Market Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Stonefort Securities Stonefort Securities Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ContinueFX | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Phoenix FX Phoenix FX Limited (Saint Lucia) | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Qartal Fx Qartal FX Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | RealFXM | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | SDstar FX SD STAR FX LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Trade Prime Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Forex Club | Брокер / Компания | NBRBRegulatedCYSECRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #95 | LiteForex (Europe) Ltd. | Брокер / Компания | CYSECRegulated | — | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
