Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: MetaTrader 5 (MT5) (2026) — Offshore Firm Ledger
Quantitative Rangliste für MetaTrader 5 (MT5) basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 95 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PU Prime PUPRIME | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Squared Financial Squared Financial Services Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCNMVRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | AUGS AUGS Markets PTY LTD. | Broker / Finanzinstitut | Labuan FSARegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | PXBT PXBT Trading Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | FXGlobe FXGLOBE | Broker / Finanzinstitut | VFSCRegulatedBoLRegulatedFIRegulated+5 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | XGLOBAL X GLOBAL Markets Ltd. | Broker / Finanzinstitut | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | Alpho | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | Antos Pinnacles Antos Pinnacles Limited | Broker / Finanzinstitut | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Bullwaves Equitex Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | OW Markets One World Markets LTD | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | RannForex RannForex Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | UW Global UW Global Inc | Broker / Finanzinstitut | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Ven Mar Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Albabrokers Albabrokers Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Gallen Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Grand Capital Grand Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | KCM Kohle Capital Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | Doo Prime Doo Technology Singapore Pte. Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 4.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | PM Financials PM Financials Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 3.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Tradershub Traders‘ Hub Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | CM Trading CMT Processing Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | ForexVox VALUTRADES (SEYCHELLES) LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | FX Choice FX Choice Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services CommissionOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Tattvam Markets Tattvam Capital Markets Limited (Mauritius) | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusExceeded scope | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | BANEX CAPITAL Banex Capital LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Vebson Vebson LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FTD FTD Limited | Broker / Finanzinstitut | BVIFSCOffshore | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | CentFX CentFX Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | 4p Capital 4p Capital ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Affinity Trades Affinity Trade Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | AMEGA Amega Markets LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | AUT AUT Trading Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Auxiliumfx Auxilium FX Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | BCS Markets BCS Markets LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Bonny Markets BONNY MARKETS LTD. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Capital Nine Global Capital Nine Global Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Classic Markets Classic Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | CloverGate Capital Clovergate Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | Deneb Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | Forex Voyager | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Fortuna Markets The Fortuna Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | GANNMarkets Gann Markets Corporation LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | GFC Mercado GFC Global Financial Contracts Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | GOFX GOFX Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | iBullCapital iBull Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | IMPERIAL MARKETS Imperial Solutions Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | NEEX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | NovaMarkets Novamarkets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | ORSFX ORSFX LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Praxis Praxis Digital Trading Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | SagewayFX SAGEWAYFX LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | TASS TASS LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | TrublueFX Ares Global LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | UNFXB | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | WesternFX Western Group Inc | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | XeOne XeOne Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | XLibre Lindholm Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | Match Securities | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | NextLevel Trade NextLevel Trade Ltd | Broker / Finanzinstitut | MISARegulated | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | PROPRIDGE Propridge Capital Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Damu Damu LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Levels Levels Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | Pivot Broker Pivot Broker LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | ZXCM ZX Capital Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | Pioneer Capital Pioneer Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Precision Markets Precision Markets LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | Extrasum Extrasum Inc. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Herzen | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | Hesper Hesper Wealth Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | RevForex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Revival Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | Tudor Capital Markets Tudor Capital Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Genie Bot Forex Genie Bot Forex LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | LS MARKETS LS MARKETS PTY LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | Aurum Markets Aurum Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | EXC Markets EXC Markets LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | Iconix Iconix Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | Liyan Broker Liyan Trading LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Maindprofit Maindprofit LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Space World Capital Space World Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | The WhiteCrow The WhiteCrow Market Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Stonefort Securities Stonefort Securities Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.1/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | ContinueFX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Phoenix FX Phoenix FX Limited (Saint Lucia) | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Qartal Fx Qartal FX Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | RealFXM | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | SDstar FX SD STAR FX LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Trade Prime Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | Forex Club | Broker / Finanzinstitut | NBRBRegulatedCYSECRegulated | — | Risk level not supplied | |
| #95 | LiteForex (Europe) Ltd. | Broker / Finanzinstitut | CYSECRegulated | — | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
