2026 機関投資家向け規制・総合スコアランキング · 日本語
cTrader 規制ブローカー・金融機関ランキング (2026) — Offshore Firm Ledger
cTrader に関連するライセンス保有状況、5次元総合スコア、監督警告に基づく定量ランキング。
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
| 順位 | 機関・業者名 | 種別 | 主要規制当局 | 総合スコア | リスク評価 | デューデリジェンス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Tether | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 8.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | Interstellar Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedSVG FSARegisteredCYSECRegulated | 7.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | Windsor Brokers Windsor Brokers Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreFinancial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)OffshoreBaFinRegistered+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | WisunoFX | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreCYSECRegulated+1 | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | BCR BACERA CO PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FXORO MCA INTELIFUNDS LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCNMVRegulatedCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | PU Prime PUPRIME | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | 24option Richfield Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services CommissionRegulated | 6.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | Blueberry Markets BLUEBERRY MARKETS PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulatedASICRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | Squared Financial Squared Financial Services Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreCNMVRegulatedCYSECRegulated+1 | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | FXTRADING Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd. | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreASICRegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | AUGS AUGS Markets PTY LTD. | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulatedASICRegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | BlackBull Black Bull Group Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreFMARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | Tron Tron Foundation | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Unit of the Commonwealth of Dominica (FSU)RegulatedMASRegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | FTAG Capital Markets FTAG CAPITAL MARKETS | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | GO4REX FX Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | INVAXA Limehouse Markets (Global) Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Palm Global Palm Global Capital Ltd | ブローカー / 金融機関 | SCBOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | RADEX MARKETS GO Markets International Ltd Co. | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | Bitget Wallet | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | POCKET TRADER POCKET TRADER (MALAYSIA) LIMITED | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | ClickTrades KW Investments Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.9/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | Orbex Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCYSECStatus not supplied | 5.7/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | PancakeSwap | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | PXBT PXBT Trading Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.2/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | FXGlobe FXGLOBE | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedBoLRegulatedFIRegulated+5 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Global Prime Global Prime Ltd | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedFinancial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | FPG | ブローカー / 金融機関 | VFSCRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | XGLOBAL X GLOBAL Markets Ltd. | ブローカー / 金融機関 | VFSCOffshoreCYSECRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | ZERO MARKETS | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | ACG Markets ACG Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | Alpho | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | Antos Pinnacles Antos Pinnacles Limited | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Bullwaves Equitex Capital Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Dynamic Markets Global Dynamic Markets Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | FXCentrum WTG LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | FXRoad 4Square SY Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Monaxa Monaxa Group | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | NiceHash | ブローカー / 金融機関 | BVIFSCOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | OW Markets One World Markets LTD | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | RannForex RannForex Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | TradeWill Tradewill Global LLC | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | UW Global UW Global Inc | ブローカー / 金融機関 | Labuan FSARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | VCG Markets VCG Markets Ltd | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Ven Mar Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | YADIX Quantix FS Limited | ブローカー / 金融機関 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Naxware NAXWARE SYSTEM PTY LTD | ブローカー / 金融機関 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Alain Fx Alains Market Solutions Limited | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Albabrokers Albabrokers Ltd | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | APL Markets | ブローカー / 金融機関 | 登録なし | 5.0/ 10 | Risk level not supplied |
関連ランキング・カテゴリ別リーダーボード
規制当局、国・地域、リスク階層、取引プラットフォーム別に比較できます。
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
