Registros de instituciones (K)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Kaichi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KaJ Labs | BM | 5.00 / 10 | — | |
| KAKI | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kava Swap | Global | 2.60 / 10 | — | |
| KAYEN | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KCM | MU | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| KeitoKun | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Kekspace | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kepler | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KEPP | KY | 2.00 / 10 | — | |
| KEWLSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kinetix | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kiosk | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kipper | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Kitco Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| KITE AI | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Kittenswap | Global | 3.50 / 10 | — | |
| KOI | Global | 2.80 / 10 | — | |
| komodo | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Krypital Group | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Kudx | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumo Markets | VC | 3.00 / 10 | — | |
| kuswap | Global | 2.00 / 10 | — |
