Registros de instituciones (O)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| OAX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Ocelex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ODeX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| odysee | Global | 2.40 / 10 | — | |
| OIN Finance | VG | 1.60 / 10 | — | |
| OIN.Space | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Oku Trade | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Olymp Trade | VC | 3.00 / 10 | — | |
| OmegaPro.world | VC | 3.00 / 10 | — | |
| OmniDex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| OnChainGM | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ONEPLAYR | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Online FINTECH Fx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| OpenChat | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Open Internet Protocol | Global | 1.20 / 10 | — | |
| OpenLeverage | Global | 2.00 / 10 | — | |
| OpenRank | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Opinion | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Optima Trust | Global | 1.00 / 10 | — | |
| OPTIONER FX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| OptionsClick | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Orbex Limited | CY | 5.70 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCYSEC | MT4 |
| OrbitManagers | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Orfinex | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ORSFX | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| OUTER | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Outgrid | Global | 2.30 / 10 | — | |
| OW Markets | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
