Registros de instituciones (W)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| WAGMI | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Waku | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Wannaswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Warsaken | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Web3.bio | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Web3.World | Global | 2.00 / 10 | — | |
| weidex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WesternFX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| White Whale | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Whiz FX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Windsor Brokers | CY | 7.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFinancial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)BaFinCYSEC | — |
| Winee3 | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Win Fast Solution | SC | 1.00 / 10 | — | |
| WingRiders | VG | 2.00 / 10 | — | |
| WinTrade Markets | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Wisdom Financial Service | LC | 2.50 / 10 | — | |
| WisunoFX | SC | 7.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSECNBRB | MT4 |
| Wizz Wallet | VG | 3.00 / 10 | — | |
| Wombat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| World Forex | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Wunder | Global | 1.70 / 10 | — | |
| Wunder Social | Global | 2.00 / 10 | — |
