Brókers e Instituciones (U)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Ubeswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UFOstart | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ultimatebitcash | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Unchained Capital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UNFXB | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Unicly | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniCoin | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UnicornDAO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UniFarm | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unimaxpad | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Unity Wallet | KY | 3.00 / 10 | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UniversalSwaps | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Unlonely | Global | 1.20 / 10 | — | |
| UPFX | VU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Upstream | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Utopic | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UW Global | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
