기관 출처 기록 (K)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Kaichi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KaJ Labs | BM | 5.00 / 10 | — | |
| KAKI | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kava Swap | Global | 2.60 / 10 | — | |
| KAYEN | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KCM | MU | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| KeitoKun | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Kekspace | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kepler | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KEPP | KY | 2.00 / 10 | — | |
| KEWLSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kinetix | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kiosk | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kipper | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Kitco Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| KITE AI | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Kittenswap | Global | 3.50 / 10 | — | |
| KOI | Global | 2.80 / 10 | — | |
| komodo | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Krypital Group | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Kudx | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumo Markets | VC | 3.00 / 10 | — | |
| kuswap | Global | 2.00 / 10 | — |
