Registros de instituciones (H)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Hana Network | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Harvest Moon | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Hashchat | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hashrental | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Hebeswap | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Hegion | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Helix | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Hero FX | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Herzen | MH | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Hesper | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| HIBI Markets | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Hike | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Himalaya | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hooked Protocol | Global | 2.90 / 10 | — | |
| hopex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Hot Cross | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hubble Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| HubTrades | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Humbleswap | Global | 1.40 / 10 | — | |
| HyperSwap | Global | 2.00 / 10 | — |
