機関の出典記録 (K)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Kaichi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KaJ Labs | BM | 5.00 / 10 | — | |
| KAKI | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kava Swap | Global | 2.60 / 10 | — | |
| KAYEN | Global | 2.00 / 10 | — | |
| KCM | MU | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| KeitoKun | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Kekspace | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kepler | Global | 1.00 / 10 | — | |
| KEPP | KY | 2.00 / 10 | — | |
| KEWLSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kinetix | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Kiosk | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kipper | Global | 1.10 / 10 | — | |
| Kitco Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| KITE AI | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Kittenswap | Global | 3.50 / 10 | — | |
| KOI | Global | 2.80 / 10 | — | |
| komodo | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Krypital Group | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Kudx | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Kumo Markets | VC | 3.00 / 10 | — | |
| kuswap | Global | 2.00 / 10 | — |
