Registros de instituciones (J)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| JadeFX | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Jarvis Network | Global | 2.00 / 10 | — | |
| JASFX | KM | 1.40 / 10 | — | |
| JellyJelly | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Jenny DAO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Jetvix | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Jewel Markets | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Jirasan | Global | 5.00 / 10 | — | |
| JPB | MH | 1.10 / 10 | — | |
| Just Broker | VC | 1.40 / 10 | — | |
| JustMoney | Global | 2.00 / 10 | — |
