Registros de instituciones (E)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| EasyFX | VU | 1.00 / 10 | — | |
| Echoes of Cryptalia | Global | 2.10 / 10 | — | |
| ECN.Broker | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| EdenChain | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Edge Markets | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Eggo Quest | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Einstein | Global | 1.90 / 10 | — | |
| Ekubo Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Electrum-GRS Wallet | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Electrum Stratis Wallet | AD | 2.30 / 10 | — | |
| Ellipsis Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Elpis Battle | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Emarlado | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Empire of SEI | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Energiswap | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Engines of Fury | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Enigma | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ENS | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EQONETECH | MH | 1.00 / 10 | — | |
| EqTrade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Equinox Markets | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ES markets | SC | 1.00 / 10 | — | |
| ETERNITY GLOBAL | VU | 1.00 / 10 | — | |
| ET FX | SC | 1.30 / 10 | — | |
| Ethen Market | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ether Arena | MH | 1.00 / 10 | — | |
| EtherEx | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Eurus Wallet | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Evermoon Games | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Exchange2.net | Global | 5.00 / 10 | — | |
| EXC Markets | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Exen Trade | SC | 1.80 / 10 | — | |
| ExoniumDEX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Experia Markets | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| EXPRESSTRADE | Global | 1.00 / 10 | — | |
| EXRT | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Extrasum | VC | 1.50 / 10 | MT4, MT5 |
