기관 출처 기록 (H)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Hana Network | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Harvest Moon | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Hashchat | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hashrental | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Hebeswap | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Hegion | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Helix | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Hero FX | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Herzen | MH | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Hesper | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| HIBI Markets | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Hike | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Himalaya | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hooked Protocol | Global | 2.90 / 10 | — | |
| hopex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Hot Cross | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hubble Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| HubTrades | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Humbleswap | Global | 1.40 / 10 | — | |
| HyperSwap | Global | 2.00 / 10 | — |
