ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (H)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Hana Network | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Harvest Moon | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Hashchat | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hashrental | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Hebeswap | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Hegion | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Helix | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Hero FX | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Herzen | MH | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Hesper | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| HIBI Markets | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Hike | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Himalaya | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hooked Protocol | Global | 2.90 / 10 | — | |
| hopex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Hot Cross | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hubble Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| HubTrades | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Humbleswap | Global | 1.40 / 10 | — | |
| HyperSwap | Global | 2.00 / 10 | — |
