Институциональный рейтинг и сводная оценка 2026 · Русский
Рейтинг брокеров и финансовых институтов: crypto-vasp (2026) — Offshore Firm Ledger
Количественный рейтинг финансовых организаций в категории crypto-vasp по сводной 5-факторной оценке и статусу лицензий.
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
Сравнительная матрица лицензий, рейтингов и уровня риска
Показано 100 организаций, отсортированных по убыванию сводного балла.
| Место | Название организации | Тип структуры | Основные регуляторы | Сводный балл | Уровень риска | Проверка (Due Diligence) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BCR BACERA CO PTY LTD | Брокер / Компания | BVIFSCOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FXORO MCA INTELIFUNDS LTD | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCNMVRegulatedCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | PU Prime PUPRIME | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Tron Tron Foundation | Брокер / Компания | Financial Services Unit of the Commonwealth of Dominica (FSU)RegulatedMASRegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | INVAXA Limehouse Markets (Global) Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FPG | Брокер / Компания | VFSCRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | ZERO MARKETS | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FXRoad 4Square SY Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | OW Markets One World Markets LTD | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | TradeWill Tradewill Global LLC | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Naxware NAXWARE SYSTEM PTY LTD | Брокер / Компания | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Albabrokers Albabrokers Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Argotrade.com | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | BiB | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Brokeragea | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gallen Capital | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Grand Capital Grand Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Hero FX Hero FX Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | IM Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | MintSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | QUOTEX Maxbit LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | SolidLizard | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Wombat | Брокер / Компания | Нет данных | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Loopring Loopring Project Ltd. | Брокер / Компания | Нет данных | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CM Trading CMT Processing Limited | Брокер / Компания | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Binarycent Wave Makers LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bixin Wallet Bixin Global | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kumo Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Vebson Vebson LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | SaitaSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | StellaSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | UniversalSwaps | Брокер / Компания | Нет данных | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Electrum Stratis Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Ēnosys | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Gaming DEX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | CentFX CentFX Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Trading Pro TradingPro International (PTY) LTD | Брокер / Компания | SVG FSARegisteredFSCARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | Брокер / Компания | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Advanced Trade ADVANCED TRADING | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BEVMSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BladeSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Convergence Finance | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Cyberperp | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Deneb Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Dezswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Electrum-GRS Wallet | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Energiswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FASTONE MARKETS FASTONE MARKETS LIMITED | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Forex Voyager | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Foxane | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Invest Markets Arvis Capital Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | JustMoney | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Kekspace | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | KEWLSwap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | kuswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Masari Capital Masari Capital LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Neuron Markets Neuron Markets LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | NovaMarkets Novamarkets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | OmniDex | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | OpenLeverage | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | OPTIONER FX | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Paintswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Quipuswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | SoneFi | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Soulswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | SwapBased | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | TASS TASS LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Terraformer | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | TMi Markets EXO Broker AG | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tokan Exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | trade.io Trade.io Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TrublueFX Ares Global LLC | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Ubeswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | UNFXB | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Velodrome Finance Slipstream | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | VENTEZO Ventezo Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | VHNX VHNX Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Vittaverse VITTAVERSE | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Wannaswap | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | White Whale | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | XLibre Lindholm Capital Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Exen Trade Exen Trade International Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Ritsu | Брокер / Компания | Нет данных | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Fox Markets Fox Markets Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | FXBitCapital Group FXBitCapital Group Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Hebeswap | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Mohd Azim General Trading Mohd Azim General Trading LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | WinTrade Markets | Брокер / Компания | Нет данных | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AWEX ATG WORLD Group | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Humbleswap | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LPL Trade LPL Trade Ltd | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Stable Club STABLE CLUB LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | VZN FOREX VZN Resources PTY LTD | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | ZenTrade | Брокер / Компания | Нет данных | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | sideswap | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Yoshi.exchange | Брокер / Компания | Нет данных | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | Брокер / Компания | Нет данных | 1.2/ 10 | Risk level not supplied |
Смежные рейтинги по регуляторам и категориям
Переключайтесь между надзорными органами, юрисдикциями, уровнями риска и платформами.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
