機関の出典記録 (W)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| WAGMI | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Waku | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Wannaswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Warsaken | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Web3.bio | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Web3.World | Global | 2.00 / 10 | — | |
| weidex | Global | 1.00 / 10 | — | |
| WesternFX | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| White Whale | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Whiz FX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Windsor Brokers | CY | 7.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFinancial Services Commission, Belize (IFSC / FSC)BaFinCYSEC | — |
| Winee3 | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Win Fast Solution | SC | 1.00 / 10 | — | |
| WingRiders | VG | 2.00 / 10 | — | |
| WinTrade Markets | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Wisdom Financial Service | LC | 2.50 / 10 | — | |
| WisunoFX | SC | 7.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusFinancial Services Authority SeychellesCYSECNBRB | MT4 |
| Wizz Wallet | VG | 3.00 / 10 | — | |
| Wombat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| World Forex | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Wunder | Global | 1.70 / 10 | — | |
| Wunder Social | Global | 2.00 / 10 | — |
