ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (U)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Ubeswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UFOstart | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ultimatebitcash | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Unchained Capital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UNFXB | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Unicly | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniCoin | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UnicornDAO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UniFarm | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unimaxpad | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Unity Wallet | KY | 3.00 / 10 | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UniversalSwaps | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Unlonely | Global | 1.20 / 10 | — | |
| UPFX | VU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Upstream | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Utopic | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UW Global | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
