Institutionelles Ranking & Gesamtbewertung 2026 · Deutsch
Ranking regulierter Broker & Finanzinstitute: crypto-vasp (2026) — Offshore Firm Ledger
Quantitative Rangliste für crypto-vasp basierend auf Aufsichtslizenzen, 5D-Score und Risikoklassifizierung.
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
Institutionelle Vergleichsmatrix: Lizenzen, Score & Risikostufe
Zeigt 100 Institute absteigend sortiert nach Gesamtbewertung.
| Rang | Institut / Broker | Kategorie | Primäre Aufsichtsbehörden | Gesamt-Score | Risikoeinstufung | Due-Diligence-Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BCR BACERA CO PTY LTD | Broker / Finanzinstitut | BVIFSCOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FXORO MCA INTELIFUNDS LTD | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCNMVRegulatedCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | PU Prime PUPRIME | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Tron Tron Foundation | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Unit of the Commonwealth of Dominica (FSU)RegulatedMASRegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | INVAXA Limehouse Markets (Global) Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FPG | Broker / Finanzinstitut | VFSCRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | ZERO MARKETS | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FXRoad 4Square SY Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | OW Markets One World Markets LTD | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | TradeWill Tradewill Global LLC | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Naxware NAXWARE SYSTEM PTY LTD | Broker / Finanzinstitut | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Albabrokers Albabrokers Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Argotrade.com | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | BiB | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Brokeragea | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gallen Capital | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Grand Capital Grand Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Hero FX Hero FX Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | IM Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | MintSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | QUOTEX Maxbit LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | SolidLizard | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Wombat | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Loopring Loopring Project Ltd. | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CM Trading CMT Processing Limited | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Binarycent Wave Makers LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bixin Wallet Bixin Global | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kumo Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Vebson Vebson LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | SaitaSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | StellaSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | UniversalSwaps | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Electrum Stratis Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Ēnosys | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Gaming DEX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | CentFX CentFX Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Trading Pro TradingPro International (PTY) LTD | Broker / Finanzinstitut | SVG FSARegisteredFSCARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Advanced Trade ADVANCED TRADING | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BEVMSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BladeSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Convergence Finance | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Cyberperp | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Deneb Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Dezswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Electrum-GRS Wallet | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Energiswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FASTONE MARKETS FASTONE MARKETS LIMITED | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Forex Voyager | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Foxane | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Invest Markets Arvis Capital Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | JustMoney | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Kekspace | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | KEWLSwap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | kuswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Masari Capital Masari Capital LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Neuron Markets Neuron Markets LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | NovaMarkets Novamarkets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | OmniDex | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | OpenLeverage | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | OPTIONER FX | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Paintswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Quipuswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | SoneFi | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Soulswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | SwapBased | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | TASS TASS LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Terraformer | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | TMi Markets EXO Broker AG | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tokan Exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | trade.io Trade.io Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TrublueFX Ares Global LLC | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Ubeswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | UNFXB | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Velodrome Finance Slipstream | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | VENTEZO Ventezo Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | VHNX VHNX Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Vittaverse VITTAVERSE | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Wannaswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | White Whale | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | XLibre Lindholm Capital Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Exen Trade Exen Trade International Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Ritsu | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Fox Markets Fox Markets Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | FXBitCapital Group FXBitCapital Group Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Hebeswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Mohd Azim General Trading Mohd Azim General Trading LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | WinTrade Markets | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AWEX ATG WORLD Group | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Humbleswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LPL Trade LPL Trade Ltd | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Stable Club STABLE CLUB LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | VZN FOREX VZN Resources PTY LTD | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | ZenTrade | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | sideswap | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Yoshi.exchange | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | Broker / Finanzinstitut | Keine Einträge | 1.2/ 10 | Risk level not supplied |
Weitere programmatische Ranking-Facetten
Vergleichen Sie Finanzaufsichtsbehörden, Länder, Risikoklassen und Handelsplattformen.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
