기관 출처 기록 (F)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| Forex Club | VC | — | NBRBCYSEC | MT4, MT5 |
| FXPrimus | CY | — | VFSCCYSEC | MT4 |
| F1 Capitals | LC | 2.00 / 10 | — | |
| Famous Fox Federation | Global | 5.00 / 10 | — | |
| fanfun | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Farcaster | Global | 3.20 / 10 | — | |
| farfield | Global | 1.00 / 10 | — | |
| FARMERS WORLD | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Fast Broker | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FASTONE MARKETS | LC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Fenix Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ferra | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Fiat-Visions | KM | 1.00 / 10 | — | |
| FIN8ITY | VG | 1.00 / 10 | — | |
| FinanceX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Finnex Markets | VC | 5.00 / 10 | — | |
| FinTap | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Fishing Frenzy | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Five Stars | BS | 2.00 / 10 | — | |
| Fluid | Global | 2.60 / 10 | — | |
| FMarketX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Focus Tree | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Folgory | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Football.Fun | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Forex Broker Inc | MH | 1.00 / 10 | — | |
| ForexCycle | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Forex MMCIS | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ForexVox | AU | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Forex Voyager | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ForexYard | AD | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Fortuna Markets | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Foxane | VC | 2.00 / 10 | FoxTrader | |
| Fox Markets | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| FPG | AU | 5.00 / 10 | VFSCASIC | MT4 |
| Freee.xyz | Global | 2.00 / 10 | — | |
| FTAG Capital Markets | MY | 6.00 / 10 | Labuan FSA | — |
| FTD | VG | 2.50 / 10 | BVIFSC | MT5 |
| Fuel | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Fusionist | Global | 3.10 / 10 | — | |
| FusionX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| FutureFX | LC | 1.00 / 10 | — | |
| FX7 Capitals | MU | 5.00 / 10 | — | |
| FXBitCapital Group | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| FxCast | MU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| FXCentrum | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| FX Choice | BZ | 3.00 / 10 | Financial Services Commission | MT4, MT5 |
| FXChoice | BZ | 4.00 / 10 | — | |
| FXCL | VC | 2.00 / 10 | MT4 | |
| FXGlobe | VU | 5.00 / 10 | VFSCBoLFIFSA | MT4, MT5 |
| FXNOBEL | MH | 3.00 / 10 | — | |
| FX NOVEL | SC | 1.00 / 10 | — | |
| FXORO | CY | 6.50 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCNMVCYSEC | — |
| FXPace | BM | 1.00 / 10 | — | |
| FXPD | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FxRevenues | VC | 5.00 / 10 | — | |
| FXRoad | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | Webtrader, TradingView, FXRoad |
| Fx Sway | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FxtdPro | MH | 1.00 / 10 | — | |
| FX Today | VC | 1.30 / 10 | MT4 | |
| FXTRADING | AU | 6.00 / 10 | VFSCASICASIC | MT4 |
| FXTRB | AD | 1.00 / 10 | — | |
| FXTSP | AD | 1.00 / 10 | — |
