기관 출처 기록 (B)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| BANEX CAPITAL | LC | 3.00 / 10 | — | |
| Barginex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Battle Infinity | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Battle of Souls | Global | 2.10 / 10 | — | |
| BCR | AU | 7.00 / 10 | BVIFSCASIC | — |
| BCS Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Beam Swap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BelFX | BZ | 4.30 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Berally | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Berally | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BeraTone | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Best One Markets Ltd | LC | 2.00 / 10 | — | |
| BEVMSwap | VG | 2.00 / 10 | — | |
| BiB | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Big Boss Holdings | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Bike Master Challenge | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Billionext | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Binarycent | MH | 3.00 / 10 | — | |
| Binomex | VU | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Enhanced | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Bitget Wallet | AD | 6.00 / 10 | Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin | |
| BitGuild | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Bit Hotel | Global | 2.60 / 10 | — | |
| BITMINER | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitpaymax | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitrage Markets | LC | 2.00 / 10 | — | |
| BitTeller | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bixin Wallet | VG | 3.00 / 10 | — | |
| BKEX | VG | 1.00 / 10 | — | |
| BlackBull | NZ | 6.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFMA | — |
| Blackhalo | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BladeSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Blocklords | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Blocknom | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Blockscout | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Blueberry Markets | AU | 6.00 / 10 | VFSCASICASICASIC | — |
| Blue Dragon | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Bonny Markets | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Boredtopia | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Bounce | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Bpay.io | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BrainWaveFortune | VC | 1.10 / 10 | — | |
| BreadnButter | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Brokeragea | VC | 5.00 / 10 | — | |
| BTC.com | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BTCWold | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Bulbaswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bulla | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bullwaves | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Buttrfly | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BVOX | VG | 3.00 / 10 | — | |
| BWF | VC | 1.00 / 10 | — |
