기관 출처 기록 (C)
가져온 기관, 감독기관 및 시장 기록을 살펴보세요. 기록이 불완전하거나 오래되었을 수 있으므로 원 출처에서 최신 정보를 확인하세요.
| 기관 출처 기록 | 국가·지역(출처) | 출처 점수 | 가져온 라이선스 기록 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| cabal.town | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Cabital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Caesar Trade | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Camelot | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Cap | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Capfins | LC | 1.20 / 10 | — | |
| Capital Nine Global | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Capy vs Monsters | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Cards Ahoy | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Carrieverse | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Castmoney | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Catalyst | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CEMX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| CentFX | VC | 2.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusASIC | MT5 |
| CentoGX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CFDHolding | KN | 1.00 / 10 | — | |
| CF Merchants | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| ChangeNOW | SC | 5.00 / 10 | ChangeNOW: Crypto Exchange, Crypto exchange: USDT, Bitcoin | |
| Character Protocol | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Chatpuppy | Global | 1.10 / 10 | — | |
| CheckNFT | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Chess Universe | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Chumbi Valley | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Cinpax | VC | 5.00 / 10 | — | |
| CityMarkets | VU | 1.00 / 10 | — | |
| Clasp | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Classic Markets | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Clearpool | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ClickTrades | SC | 5.90 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| CLMarkets | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| CloverGate Capital | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| CM Trading | ZA | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | CMTrading, MT4, MT5 |
| CoinAll | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Coincall | VC | 1.00 / 10 | — | |
| CoinCapital | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CoinChoose | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Coinepic | Global | 5.00 / 10 | — | |
| CoinEvo | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Coinflare | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CoinsHarbor | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Coinzh | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Confidence | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Connect3 | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ConneXar Capital | KM | 3.00 / 10 | — | |
| ContinueFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Convergence Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Converse | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Cooper Markets | VC | 3.00 / 10 | MT4 | |
| Cosurf | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Coxigo Markets | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| COYNPAY | Global | 1.00 / 10 | — | |
| CrescoNexus | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Cronomarkets | VC | 5.00 / 10 | MT4 | |
| crownstone | LC | 2.00 / 10 | — | |
| CryptoBlades | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Cryptosville | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Cube Exchange | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Currentcoins | VC | 1.30 / 10 | — | |
| Cute Island | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Cyberperp | Global | 2.00 / 10 | — | |
| CyberTune | Global | 1.00 / 10 | — | |
| cybex | Global | 1.00 / 10 | — |
