機関の出典記録 (D)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| daichaiconic | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Daisy Pay | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Damu | MH | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Dana Global Limited | VC | 2.00 / 10 | — | |
| DanceFit | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Darkex | VG | 2.00 / 10 | — | |
| DataDex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DawnOfVictory | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dawnshard | Global | 1.50 / 10 | — | |
| DeBox | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Decentral Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DEFI Mining | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DEGEN | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Degencast | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Deltaswap | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Deneb Capital Limited | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Desmos | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Deviant DEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DEW | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dexalot | VG | 2.00 / 10 | — | |
| DEXEOS | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dezswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| dFans | Global | 1.20 / 10 | — | |
| DigiNation | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Digitex Futures | Global | 1.00 / 10 | — | |
| DipSway | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DIS | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| district0x | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Distrikt | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Dogelon Mars | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dolion | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Dollars Markets | MU | 5.00 / 10 | — | |
| Dolphin Markets | MU | 2.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| Doo Prime | SC | 4.40 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
| Dora Network | Global | 5.00 / 10 | — | |
| DowMarkets | MH | 3.00 / 10 | — | |
| DragonSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| DSPACE FX | LC | 2.00 / 10 | — | |
| DSX | VG | 1.00 / 10 | — | |
| DueDEX | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Duel Arena | Global | 1.20 / 10 | — | |
| dupa | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Dynamic Markets | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
