機関の出典記録 (A)
取り込んだ機関、監督機関、市場の記録を閲覧できます。記録は不完全または古い場合があるため、最新情報を元の情報源で確認してください。
| 機関の出典記録 | 国・地域(出典) | 出典のスコア | 取込ライセンス記録 | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| AAFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Aavegotchi | Global | 2.60 / 10 | — | |
| AccentForex | VU | 3.00 / 10 | VFSC | — |
| Access Soft | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ACG Markets | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| ACMarketsFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Action Corretora | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Actives Traders | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Adam Fx Capitals | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Advanced Trade | KY | 2.00 / 10 | — | |
| AERGO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aermos | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Affinity Trades | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Aglobe Investment | SC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Agni Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AIA | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AiJT | Global | 3.10 / 10 | — | |
| Alain Fx | KM | 5.00 / 10 | — | |
| Albabrokers | LC | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AlchemyNFT | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ALEX | Global | 2.30 / 10 | — | |
| ALFAcoins | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Algo Global | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Alien Base | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Almahfaza | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Alpha Exchange International | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Alphant | Global | 2.50 / 10 | — | |
| AlphaOrBeta | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Alpho | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| AltimaTrade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Amadeus Relay | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AMEGA | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Amrica Fx Trade | AD | 1.00 / 10 | — | |
| ANCHGO | AD | 1.00 / 10 | — | |
| angel0x | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Anichess | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Antos Pinnacles | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
| aobit | Global | 3.00 / 10 | — | |
| A Peak Global | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Apeiron | Global | 3.10 / 10 | — | |
| APL Markets | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| Aplus | VC | 5.00 / 10 | — | |
| APM Markets | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Appleville | Global | 2.00 / 10 | — | |
| APRO Oracle | Global | 3.00 / 10 | — | |
| arbidex | KY | 1.00 / 10 | — | |
| ArbiSwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Argotrade.com | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Arista Networks | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ArtexSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ArthSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AscotPrime | SC | 1.00 / 10 | — | |
| AsMatch | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Aspen Digital | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Athens Markets | VG | 5.00 / 10 | — | |
| AtlasFXMarkets | VU | 1.00 / 10 | — | |
| atum | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AUGS | AU | 6.00 / 10 | Labuan FSAASIC | MT4, MT5 |
| Auriswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aurum Markets | MU | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| AUT | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Auxiliumfx | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AWEX | VC | 1.40 / 10 | — | |
| AxeInvest | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Axiance | SC | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| AYIN | Global | 2.00 / 10 | — |
