ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (Z)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Zengold | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZenTrade | MH | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Zentrader | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Zenus Bank | Global | 4.00 / 10 | OCIF | — |
| ZERO MARKETS | VC | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusFMA | — |
| ZigZag | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Zion | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Zip Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Zommerce | BM | 1.00 / 10 | — | |
| Zuflo | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZXCM | LC | 1.70 / 10 | MT5 |
