ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (M)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| MAFIA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MagicSea | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MAGMarkets | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Maindprofit | LC | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Maliyat Group | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Mandakinyu | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Mangata | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Manifold Technology | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MapleStory Universe | Global | 3.50 / 10 | — | |
| MAPS IG | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Market Ltd | DM | 1.00 / 10 | — | |
| Markets.fm | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Masari Capital | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Match Fighters | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Match Securities | MU | 1.90 / 10 | MT5 | |
| MATIF | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Matr1x | Global | 3.00 / 10 | — | |
| MAX Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MBEX | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Membit | Global | 1.70 / 10 | — | |
| Meridian | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MetaArena | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Metaversesworld | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Metropolis DLMM | Global | 1.50 / 10 | — | |
| METYA | Global | 2.60 / 10 | — | |
| MFXBroker.com | AD | 2.00 / 10 | — | |
| MG Falconer | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Micro3 | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Midas Globe | VG | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Might and Magic Fates | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MilkySwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Minara AI | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Minswap | Global | 2.70 / 10 | — | |
| MintSwap | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Miomi Game | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Miracle Fx trade | AD | 1.00 / 10 | — | |
| MMFinance | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Mohd Azim General Trading | LC | 1.50 / 10 | — | |
| Monaxa | VC | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4 |
| Moonbirds | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Moxie Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| MPLUSFX | VU | 1.00 / 10 | MT4 | |
| MRG LTD | VC | 1.40 / 10 | MT4 | |
| MSFG | SC | 1.00 / 10 | — | |
| My Guardian Base | Global | 1.00 / 10 | — | |
| MyOmegaPro | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Mysterious | Global | 1.00 / 10 | — |
