2026 기관 규제 및 종합 점수 리더보드 · 한국어
crypto-vasp 금융기관 및 브로커 종합 랭킹 (2026) — Offshore Firm Ledger
crypto-vasp 기준 라이선스 검증, 5차원 종합 점수 및 규제 리스크 지표를 기반으로 정렬된 기관 리더보드입니다.
Coverage: Selected international company and brokerage records: offshore jurisdictions
| 순위 | 기관 / 엔티티명 | 유형 | 주요 금융당국 | 종합 점수 | 리스크 등급 | 실사 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BCR BACERA CO PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | BVIFSCOffshoreASICRegulated | 7.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #2 | FXORO MCA INTELIFUNDS LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulatedCNMVRegulatedCYSECRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #3 | PU Prime PUPRIME | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshoreASICRegulated | 6.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #4 | Tron Tron Foundation | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Unit of the Commonwealth of Dominica (FSU)RegulatedMASRegistered | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #5 | INVAXA Limehouse Markets (Global) Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 6.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #6 | FPG | 브로커 / 금융기관 | VFSCRegulatedASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #7 | ZERO MARKETS | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulatedFMARegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #8 | FXRoad 4Square SY Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #9 | OW Markets One World Markets LTD | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #10 | TradeWill Tradewill Global LLC | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #11 | Naxware NAXWARE SYSTEM PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | ASICRegulated | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #12 | Albabrokers Albabrokers Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #13 | Argotrade.com | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #14 | BiB | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #15 | Brokeragea | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #16 | Gallen Capital | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #17 | Grand Capital Grand Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #18 | Hero FX Hero FX Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #19 | IM Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #20 | MintSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #21 | Neomarkets Neomarkets Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #22 | QUOTEX Maxbit LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #23 | SolidLizard | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #24 | Wombat | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 5.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #25 | Loopring Loopring Project Ltd. | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 4.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #26 | CM Trading CMT Processing Limited | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Authority SeychellesOffshore | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #27 | Binarycent Wave Makers LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #28 | Bixin Wallet Bixin Global | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #29 | Kumo Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #30 | Vebson Vebson LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 3.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #31 | SaitaSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #32 | StellaSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #33 | UniversalSwaps | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #34 | Electrum Stratis Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #35 | Ēnosys | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #36 | Gaming DEX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #37 | CentFX CentFX Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusOffshoreASICRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #38 | Trading Pro TradingPro International (PTY) LTD | 브로커 / 금융기관 | SVG FSARegisteredFSCARegistered | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #39 | Dolphin Markets Dolphin Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | Financial Services Commission, MauritiusRegulated | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #40 | Adam Fx Capitals AdamFxCapitals Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #41 | Advanced Trade ADVANCED TRADING | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #42 | BEVMSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #43 | BladeSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #44 | Convergence Finance | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #45 | Cyberperp | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #46 | Deneb Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #47 | Dezswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #48 | Electrum-GRS Wallet | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #49 | Energiswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #50 | FASTONE MARKETS FASTONE MARKETS LIMITED | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #51 | Forex Voyager | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #52 | Foxane | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #53 | Invest Markets Arvis Capital Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #54 | JustMoney | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #55 | Kekspace | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #56 | KEWLSwap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #57 | kuswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #58 | Masari Capital Masari Capital LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #59 | Neuron Markets Neuron Markets LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #60 | NovaMarkets Novamarkets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #61 | OmniDex | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #62 | OpenLeverage | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #63 | OPTIONER FX | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #64 | Paintswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #65 | Quipuswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #66 | SoneFi | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #67 | Soulswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #68 | SwapBased | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #69 | TASS TASS LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #70 | Terraformer | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #71 | TMi Markets EXO Broker AG | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #72 | Tokan Exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #73 | trade.io Trade.io Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #74 | TrublueFX Ares Global LLC | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #75 | Ubeswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #76 | UNFXB | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #77 | Velodrome Finance Slipstream | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #78 | VENTEZO Ventezo Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #79 | VHNX VHNX Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #80 | Vittaverse VITTAVERSE | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #81 | Wannaswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #82 | White Whale | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #83 | XLibre Lindholm Capital Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 2.0/ 10 | Risk level not supplied | |
| #84 | Exen Trade Exen Trade International Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.8/ 10 | Risk level not supplied | |
| #85 | Jewel Markets Jewel Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #86 | Ritsu | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.6/ 10 | Risk level not supplied | |
| #87 | Fox Markets Fox Markets Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #88 | FXBitCapital Group FXBitCapital Group Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #89 | Hebeswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #90 | Mohd Azim General Trading Mohd Azim General Trading LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #91 | WinTrade Markets | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.5/ 10 | Risk level not supplied | |
| #92 | AWEX ATG WORLD Group | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #93 | Humbleswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #94 | LPL Trade LPL Trade Ltd | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #95 | Stable Club STABLE CLUB LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #96 | VZN FOREX VZN Resources PTY LTD | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #97 | ZenTrade | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.4/ 10 | Risk level not supplied | |
| #98 | sideswap | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #99 | Yoshi.exchange | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.3/ 10 | Risk level not supplied | |
| #100 | Coxigo Markets Coxigo Markets Limited | 브로커 / 금융기관 | 기록 없음 | 1.2/ 10 | Risk level not supplied |
연관 규제당국 및 카테고리별 랭킹 탐색
금융감독당국, 국가별 관할권, 리스크 등급 및 거래 플랫폼별 순위를 확인하세요.
Tier-1 Regulated (≥ 7.5)Top 100 RatedForex & CFD BrokersCrypto & VASPRevoked / Warning WatchlistFCA (UK)ASIC (AU)CySEC (CY)NFA (US)MAS (SG)FINMA (CH)BaFin (DE)SFC (HK)DFSA (AE)FSA (JP)FCA AuthorizedASIC AuthorizedCySEC AuthorizedUnited Kingdom (GB)Australia (AU)United States (US)Singapore (SG)Japan (JP)Cyprus (CY)Germany (DE)Switzerland (CH)Hong Kong (HK)UAE (AE)Canada (CA)MetaTrader 4 (MT4)MetaTrader 5 (MT5)cTraderProprietary Terminals
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
