Institutionsdatensätze (H)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Hana Network | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Harvest Moon | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Hashchat | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Hashrental | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Hebeswap | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Hegion | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Helix | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Hero FX | LC | 5.00 / 10 | — | |
| Herzen | MH | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Hesper | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| HIBI Markets | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Hike | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Himalaya | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hooked Protocol | Global | 2.90 / 10 | — | |
| hopex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Hot Cross | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Hubble Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| HubTrades | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Humbleswap | Global | 1.40 / 10 | — | |
| HyperSwap | Global | 2.00 / 10 | — |
