Institutionsdatensätze (Z)
Durchsuchen Sie importierte Datensätze zu Institutionen, Aufsichtsstellen und Märkten. Angaben können unvollständig oder veraltet sein; prüfen Sie aktuelle Details bei der Originalquelle.
| Institutionsdatensätze | Land (Quelle) | Bewertung der Quelle | Importierte Lizenzdatensätze | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| Zengold | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZenTrade | MH | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Zentrader | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Zenus Bank | Global | 4.00 / 10 | OCIF | — |
| ZERO MARKETS | VC | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, MauritiusFMA | — |
| ZigZag | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Zion | Global | 1.50 / 10 | — | |
| Zip Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Zommerce | BM | 1.00 / 10 | — | |
| Zuflo | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ZXCM | LC | 1.70 / 10 | MT5 |
