Broker & Institutionen (P)
Unabhängige Registerprüfung von 10.276 Finanzinstituten, 10.394 Krypto-Assets und 203.112 Börsenkontrakten.
| Broker & Institutionen | Hauptsitz / Rechtsraum | Gesamtbewertung | Aufsichtslizenzen | Handelsplattformen |
|---|---|---|---|---|
| PacificSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Paintswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Palio | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Palm Global | BS | 6.00 / 10 | SCB | MT4 |
| PancakeSwap | Global | 5.30 / 10 | — | |
| Pandra FX | SC | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Pangolin | Global | 2.00 / 10 | — | |
| PawX | Global | 2.10 / 10 | — | |
| PayFlow | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Pegasys | Global | 2.00 / 10 | — | |
| PegaX | Global | 3.20 / 10 | — | |
| PeopleMint | Global | 2.50 / 10 | — | |
| PFGForex | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Phoenix FX | LC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| pieverse | Global | 3.50 / 10 | — | |
| PIJSwap | Global | 4.00 / 10 | — | |
| Pinto Exchange | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Pioneer Capital | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Pioneer Markets | LC | 1.20 / 10 | — | |
| PiperX | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Piratopia | Global | 1.90 / 10 | — | |
| Pivol Global Fx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Pivot Broker | LC | 1.70 / 10 | MT5 | |
| Pixel Heroes Adventure | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Pixudi | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Place A Trade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Plasma | Global | 1.00 / 10 | — | |
| PlatinumFX | VC | 1.10 / 10 | — | |
| Playerone | Global | 2.60 / 10 | — | |
| PlayZap Games | Global | 2.60 / 10 | — | |
| PM Financials | MU | 3.90 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT5 |
| POCKET TRADER | SC | 6.00 / 10 | — | |
| PointPay | VC | 2.00 / 10 | — | |
| PoP Planet | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Popset | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Pop Social | Global | 2.70 / 10 | — | |
| PorterFinance | AD | 1.00 / 10 | — | |
| PO TRADE | VC | 2.00 / 10 | — | |
| PowerPool | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Praxis | KY | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Precision Markets | KM | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Premia | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Prime4x | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Primeinvesting | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Principal Climax | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Profiforex | BZ | 1.60 / 10 | MT4 | |
| Profitto | VC | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Propeller | Global | 1.50 / 10 | — | |
| PROPRIDGE | KM | 1.80 / 10 | MT5 | |
| PROSPECTORS | Global | 1.10 / 10 | — | |
| PTX Markets | VU | 1.00 / 10 | — | |
| Pulse | Global | 1.10 / 10 | — | |
| PunchSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| PU Prime | AU | 6.50 / 10 | Financial Services Authority SeychellesASIC | MT4, MT5 |
| PXBT | SC | 5.20 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4, MT5 |
