Données des institutions (U)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Ubeswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UFOstart | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ultimatebitcash | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Unchained Capital | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UNFXB | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Unicly | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniCoin | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UnicornDAO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| UniFarm | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Unimaxpad | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UniSat | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Unity Wallet | KY | 3.00 / 10 | Unity Wallet: Crypto & Bitcoin | |
| UniversalSwaps | Global | 2.50 / 10 | — | |
| Unlonely | Global | 1.20 / 10 | — | |
| UPFX | VU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| Upstream | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Utopic | Global | 1.00 / 10 | — | |
| UW Global | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
