Données des institutions (Y)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| YADIX | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Yamata | Global | 3.00 / 10 | — | |
| YellowStoneFX | VC | 1.10 / 10 | — | |
| Yieldly | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Yoshi.exchange | Global | 1.30 / 10 | — | |
| YouDEX | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Young Protocol | Global | 1.00 / 10 | — | |
| YouStock | Global | 1.00 / 10 | — | |
| YOYOW | Global | 1.10 / 10 | — |
