Données des institutions (Q)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Qartal Fx | VC | 1.00 / 10 | MT5 | |
| QBIGINVEST | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Quadency | VG | 1.60 / 10 | — | |
| Quickswap | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Quipuswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| QuoteChain | Global | 1.00 / 10 | — | |
| QUOTEX | VC | 5.00 / 10 | — |
