Données des institutions (J)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| JadeFX | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Jarvis Network | Global | 2.00 / 10 | — | |
| JASFX | KM | 1.40 / 10 | — | |
| JellyJelly | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Jenny DAO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Jetvix | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Jewel Markets | LC | 1.60 / 10 | MT5 | |
| Jirasan | Global | 5.00 / 10 | — | |
| JPB | MH | 1.10 / 10 | — | |
| Just Broker | VC | 1.40 / 10 | — | |
| JustMoney | Global | 2.00 / 10 | — |
