Registros de instituições (S)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| SagewayFX | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| SaitaSwap | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Sanabil Capital | SC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Saros AMM | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Satellite.im | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Saturn Swap | KY | 2.00 / 10 | — | |
| Schatz | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Scoop | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Scroll.io | SC | 1.60 / 10 | — | |
| SDstar FX | KM | 1.00 / 10 | MT5 | |
| SealCred | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Seam Social | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Second Degree | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Sempai | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Seraph | Global | 3.50 / 10 | — | |
| Session | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Shade Protocol | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ShadowSwap | Global | 2.20 / 10 | — | |
| Sharesforextrade | SC | 1.00 / 10 | — | |
| sideswap | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Sigma One Capital | LC | 1.00 / 10 | — | |
| Silverswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Skytopia | Global | 2.70 / 10 | — | |
| Sleepless AI | Global | 2.90 / 10 | — | |
| snackmoney | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SNKRZ | Global | 2.20 / 10 | — | |
| SOAI | Global | 1.70 / 10 | — | |
| SociaPol | Global | 1.40 / 10 | — | |
| Solace | Global | 1.40 / 10 | — | |
| SOLBOOK | Global | 1.70 / 10 | — | |
| SolChat | Global | 1.60 / 10 | — | |
| SolidLizard | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Solidly | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Solidusx | VC | 1.10 / 10 | — | |
| SolitixFX | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Soltech | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Soltechx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| SoneFi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SosoTribe | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Soulcial | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Soulink | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Soulswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Source Protocol | VG | 1.30 / 10 | — | |
| Sovryn DEX | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Spacebar | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Space World Capital | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Sparkdex | Global | 2.60 / 10 | — | |
| SparkSwap | Global | 1.30 / 10 | — | |
| SquadSwap WOW | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Squared Financial | CY | 6.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesCNMVCYSECAMF | MT4, MT5 |
| stabble | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Stable Club | MH | 1.40 / 10 | MT4 | |
| STAInformation | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Star Symphony | Global | 1.30 / 10 | — | |
| StellaSwap | Global | 2.50 / 10 | — | |
| STEPN GO | Global | 3.20 / 10 | — | |
| STIX | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Stocks24 | VU | 1.40 / 10 | MT4 | |
| Stonefort Securities | MU | 1.10 / 10 | MT5 | |
| STRT T | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Subsocial | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Suia | Global | 2.60 / 10 | — | |
| SunbirdFx | AD | 2.00 / 10 | — | |
| Sunflower Land | Global | 2.60 / 10 | — | |
| SunSwap | Global | 2.70 / 10 | — | |
| SuperCoinBot | Global | 1.00 / 10 | — | |
| SuperDapp | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Surfswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SushiSwap | Global | 5.00 / 10 | — | |
| Swap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SwapBased | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Swapline | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Swap.Online | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Swappi | Global | 2.00 / 10 | — | |
| SwapX | Global | 2.00 / 10 | — |
