Registros de instituições (N)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| NAKA | CH | 3.00 / 10 | FSRCFINMA | — |
| Native | Global | 1.70 / 10 | — | |
| NavitasMarkets | BM | 2.00 / 10 | — | |
| Naxware | SC | 5.00 / 10 | ASIC | MT4 |
| NEEX | LC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Nemesis | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Neomarkets | MU | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| NetoTrade | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Netswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Neural4X | VG | 1.50 / 10 | MT4 | |
| Neuron Markets | VC | 2.00 / 10 | — | |
| NewSolid | VG | 1.00 / 10 | — | |
| NextLevel Trade | KM | 1.80 / 10 | MISA | MT5 |
| Nextmate | Global | 3.20 / 10 | — | |
| Next Wiss | MH | 1.80 / 10 | — | |
| NiceHash | VG | 5.00 / 10 | BVIFSC | NiceHash |
| NILE | Global | 2.00 / 10 | — | |
| NLVX | VC | 3.00 / 10 | — | |
| noice | Global | 1.30 / 10 | — | |
| NomStead | Global | 1.20 / 10 | — | |
| Notus Network | Global | 1.00 / 10 | — | |
| NovaMarkets | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Nubila Network | Global | 3.00 / 10 | — | |
| NvestPro | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Nxt | Global | 1.00 / 10 | — |
