Registros de instituições (R)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| RabbitSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| RADEX MARKETS | SC | 6.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| Ra Exchange | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ragnarok Libre | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Ramses | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ranchers Land | Global | 1.00 / 10 | — | |
| RannForex | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| Rarimo | Global | 2.20 / 10 | — | |
| RavenQuest | Global | 2.50 / 10 | — | |
| RealFactorFX | BS | 1.00 / 10 | — | |
| RealFXM | VC | 1.00 / 10 | — | |
| RealmsFX | SC | 1.00 / 10 | — | |
| realtradeoptions | VC | 2.00 / 10 | — | |
| RealTraders | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Rebirth | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Rebit Network | Global | 1.60 / 10 | — | |
| ReddCoin (RDD) | Global | 1.40 / 10 | — | |
| RedstoneFX | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| RedstoneFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Refco | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Reflect | Global | 3.30 / 10 | — | |
| Render Network | KY | 1.40 / 10 | — | |
| ReplyCorp | Global | 2.10 / 10 | — | |
| RevForex | LC | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Revival Ltd | KM | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Rexor Investments | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Rialto Trade | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Ritsu | Global | 1.60 / 10 | — | |
| Roach Racing Club | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Robots Farm | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Rodeo | Global | 2.10 / 10 | — | |
| Rodeo | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Rook | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Rosen | Global | 1.00 / 10 | — | |
| rugged.club | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Rysk Finance | Global | 2.00 / 10 | — |
