規制機関の出典記録
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAOFA
Directory record for Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) in Offshore Firm Ledger.
最終更新
AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority に関するリサーチブリーフィング
0 件のブリーフィング
このエンティティを直接参照する公開ブリーフィングはまだありません。
関連する規制対象ブローカー調書
定量評価ランキング →関連する金融監督当局・登録簿
全監督当局一覧 →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
類似エンティティ比較マトリックス
AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority および関連ナレッジグラフ・エンティティの規制・分類比較
| エンティティ | 分類 | コード | 管轄区域 | 監督当局 | Wikidata ID | 記事数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority現在の項目 | 規制機関の出典記録 | AOFA | — | — | — | 0 |
| ライセンス・規制フレームワーク | BAHAMAS-DARE | The Bahamas | Bahamas Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act | — | 10 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | BMA-DABA | Bermuda | Bermuda Monetary Authority (BMA) DABA Framework | — | 10 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | BVI-FSC | British Virgin Islands | British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | — | 4 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | BVI-SIBA | British Virgin Islands | BVI Securities and Investment Business Act (SIBA) | — | 11 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | CFATF | Caribbean Basin / International | Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) | — | 10 | |
| ライセンス・規制フレームワーク | CIMA | Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | — | 4 |
