บันทึกแหล่งข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแล
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAOFA
Directory record for Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) in Offshore Firm Ledger.
อัปเดตล่าสุด
บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority
0 บทวิเคราะห์
ยังไม่มีบทวิเคราะห์ที่อ้างอิงเอนทิตีนี้โดยตรง
แฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และสถาบันที่เกี่ยวข้อง
การจัดอันดับเชิงปริมาณ →หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน
หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
ตารางเปรียบเทียบเอนทิตีในกลุ่มเดียวกัน
เปรียบเทียบสถานะการกำกับดูแลและการจำแนกประเภทของ AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority กับเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง
| เอนทิตี | ประเภท | รหัส | เขตอำนาจศาล | หน่วยงานกำกับดูแล | Wikidata ID | บทวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOFA — Anjouan Offshore Finance Authorityรายการปัจจุบัน | บันทึกแหล่งข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแล | AOFA | — | — | — | 0 |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | BAHAMAS-DARE | The Bahamas | Bahamas Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | BMA-DABA | Bermuda | Bermuda Monetary Authority (BMA) DABA Framework | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | BVI-FSC | British Virgin Islands | British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | — | 4 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | BVI-SIBA | British Virgin Islands | BVI Securities and Investment Business Act (SIBA) | — | 11 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | CFATF | Caribbean Basin / International | Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) | — | 10 | |
| ใบอนุญาตหรือกรอบการกำกับดูแล | CIMA | Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | — | 4 |
