Registro de origen del regulador
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAOFA
Directory record for Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) in Offshore Firm Ledger.
Actualizado
Cobertura Institucional de AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority
0 informes
Aún no hay informes publicados que referencien directamente esta entidad.
Expedientes de Brókers Regulados Relacionados
Clasificaciones Cuantitativas →Autoridades Supervisoras y Registros Oficiales
Todos los Reguladores →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
Matriz Comparativa de Entidades Similares
Comparativa regulatoria y de clasificación para AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority y entidades relacionadas
| Entidad | Clasificación | Ticker / Código | Jurisdicción | Regulador | Wikidata ID | Informes |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityActual | Registro de origen del regulador | AOFA | — | — | — | 0 |
| Licencia o Marco Regulatorio | BAHAMAS-DARE | The Bahamas | Bahamas Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act | — | 10 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | BMA-DABA | Bermuda | Bermuda Monetary Authority (BMA) DABA Framework | — | 10 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | BVI-FSC | British Virgin Islands | British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | — | 4 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | BVI-SIBA | British Virgin Islands | BVI Securities and Investment Business Act (SIBA) | — | 11 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | CFATF | Caribbean Basin / International | Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) | — | 10 | |
| Licencia o Marco Regulatorio | CIMA | Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | — | 4 |
