Enregistrement source du régulateur
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityAOFA
Directory record for Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) in Offshore Firm Ledger.
Mis à jour le
Couverture Institutionnelle de AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority
0 notes
Aucune note publiée ne référence directement cette entité pour le moment.
Dossiers des Courtiers Régulés Associés
Classements Quantitatifs →Autorités de Supervision & Registres Officiels
Tous les Régulateurs →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
Matrice Comparative des Entités Paires
Comparaison réglementaire et statutaire pour AOFA — Anjouan Offshore Finance Authority et les entités associées
| Entité | Classification | Code | Juridiction | Régulateur | Wikidata ID | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOFA — Anjouan Offshore Finance AuthorityActuel | Enregistrement source du régulateur | AOFA | — | — | — | 0 |
| Licence ou Cadre Réglementaire | BAHAMAS-DARE | The Bahamas | Bahamas Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | BMA-DABA | Bermuda | Bermuda Monetary Authority (BMA) DABA Framework | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | BVI-FSC | British Virgin Islands | British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | — | 4 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | BVI-SIBA | British Virgin Islands | BVI Securities and Investment Business Act (SIBA) | — | 11 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | CFATF | Caribbean Basin / International | Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) | — | 10 | |
| Licence ou Cadre Réglementaire | CIMA | Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | — | 4 |
