監管機構來源紀錄
AFA — Andorran Financial AuthorityAFA
Directory record for Andorran Financial Authority (AFA) in Offshore Firm Ledger.
最近更新
AFA — Andorran Financial Authority 相關機構研究簡報
0 篇簡報
暫無直接引用該實體的已發布簡報,請參見下方關聯機構與監管檔案。
關聯受監管經紀商與金融機構檔案
量化評級排行榜 →關聯全球金融監管機構與發牌當局
全部監管機構 →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
同業與同類知識圖譜實體對比矩陣
AFA — Andorran Financial Authority 與同類金融及監管實體的多維屬性對比
| 實體名稱 | 分類 | 代碼 / 編號 | 管轄區 | 監管機構 / 法規 | Wikidata ID | 關聯簡報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFA — Andorran Financial Authority當前實體 | 監管機構來源紀錄 | AFA | — | — | — | 0 |
| 監管牌照或法規框架 | BAHAMAS-DARE | The Bahamas | Bahamas Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act | — | 25 | |
| 監管牌照或法規框架 | BMA-DABA | Bermuda | Bermuda Monetary Authority (BMA) DABA Framework | — | 18 | |
| 監管牌照或法規框架 | BVI-FSC | British Virgin Islands | British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | — | 24 | |
| 監管牌照或法規框架 | BVI-SIBA | British Virgin Islands | BVI Securities and Investment Business Act (SIBA) | — | 37 | |
| 監管牌照或法規框架 | CFATF | Caribbean Basin / International | Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) | — | 23 | |
| 監管牌照或法規框架 | CIMA | Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | — | 24 |
