Registro de origem do regulador
AFA — Andorran Financial AuthorityAFA
Directory record for Andorran Financial Authority (AFA) in Offshore Firm Ledger.
Atualizado em
Cobertura Institucional de AFA — Andorran Financial Authority
0 relatórios
Nenhum relatório publicado referencia diretamente esta entidade ainda.
Dossiês de Corretoras Reguladas Relacionadas
Rankings Quantitativos →Autoridades Supervisoras e Registros Oficiais
Todos os Reguladores →Financial Services Commission, Belize — Financial Services Commission, BelizeBank of Mauritius — Bank of MauritiusCentral Bank of Seychelles — Central Bank of SeychellesReserve Bank of Vanuatu — Reserve Bank of VanuatuFinancial Services Unit, Dominica — Financial Services Unit, DominicaAFA — Andorran Financial Authority
Matriz Comparativa de Entidades Pares
Comparação regulatória e de classificação entre AFA — Andorran Financial Authority e entidades relacionadas
| Entidade | Classificação | Ticker / Código | Jurisdição | Regulador | Wikidata ID | Relatórios |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFA — Andorran Financial AuthorityAtual | Registro de origem do regulador | AFA | — | — | — | 0 |
| Licença ou Estrutura Regulatória | BAHAMAS-DARE | The Bahamas | Bahamas Digital Assets and Registered Exchanges (DARE) Act | — | 10 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | BMA-DABA | Bermuda | Bermuda Monetary Authority (BMA) DABA Framework | — | 10 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | BVI-FSC | British Virgin Islands | British Virgin Islands Financial Services Commission (BVI FSC) | — | 4 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | BVI-SIBA | British Virgin Islands | BVI Securities and Investment Business Act (SIBA) | — | 11 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CFATF | Caribbean Basin / International | Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) | — | 10 | |
| Licença ou Estrutura Regulatória | CIMA | Cayman Islands | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | — | 4 |
