Hồ sơ tổ chức từ nguồn (V)
Xem hồ sơ nhập về tổ chức, cơ quan giám sát và thị trường. Hồ sơ có thể chưa đầy đủ hoặc đã cũ; hãy xác nhận thông tin hiện tại với nguồn gốc.
| Hồ sơ tổ chức từ nguồn | Quốc gia (nguồn) | Điểm từ nguồn | Hồ sơ giấy phép nhập | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Valastrade | MH | 1.00 / 10 | — | |
| vana | Global | 3.00 / 10 | — | |
| VanillaSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VCG Markets | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | — |
| Vebson | LC | 3.00 / 10 | MT5 | |
| Velodrome Finance Slipstream | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Velodrome SlipStream | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Ven Mar Limited | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| VENTEZO | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Verus | Global | 2.00 / 10 | — | |
| VHNX | VC | 2.00 / 10 | — | |
| VIA | Global | 1.00 / 10 | — | |
| VipGlobalFx | VC | 1.00 / 10 | — | |
| VirtuSwap | KY | 2.00 / 10 | — | |
| VisionBinary | AD | 1.00 / 10 | — | |
| Vittaverse | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Vlom | VC | 3.00 / 10 | — | |
| Voistra | Global | 1.30 / 10 | — | |
| VTR Trade | VC | 1.80 / 10 | MT4 | |
| vvaifu.fun | Global | 2.20 / 10 | — | |
| VX Capital Limited | LC | 1.70 / 10 | — | |
| VZN FOREX | VC | 1.40 / 10 | MT4 |
