Sàn môi giới & Tổ chức (904)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| LiteForex (Europe) Ltd. | VC | — | CYSEC | MT4, MT5 |
| Forex Club | VC | — | NBRBCYSEC | MT4, MT5 |
| TNFX | SC | 4.80 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT4 |
| FXPrimus | CY | — | VFSCCYSEC | MT4 |
| 10KSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| 1LotSTP.com | AD | 1.00 / 10 | — | |
| 24option | CY | 6.30 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| 3KDS | Global | 2.30 / 10 | — | |
| 4p Capital | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AAFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Aavegotchi | Global | 2.60 / 10 | — | |
| AccentForex | VU | 3.00 / 10 | VFSC | — |
| Access Soft | VC | 1.00 / 10 | — | |
| ACG Markets | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| ACMarketsFX | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Action Corretora | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Actives Traders | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Adam Fx Capitals | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Advanced Trade | KY | 2.00 / 10 | — | |
| AERGO | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aermos | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Affinity Trades | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Aglobe Investment | SC | 2.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| Agni Finance | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AIA | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AiJT | Global | 3.10 / 10 | — | |
| Alain Fx | KM | 5.00 / 10 | — | |
| Albabrokers | LC | 5.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| AlchemyNFT | Global | 3.00 / 10 | — | |
| ALEX | Global | 2.30 / 10 | — | |
| ALFAcoins | SC | 2.00 / 10 | — | |
| Algo Global | BZ | 1.00 / 10 | — | |
| Alien Base | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Almahfaza | MH | 1.00 / 10 | — | |
| Alpha Exchange International | BS | 1.00 / 10 | — | |
| Alphant | Global | 2.50 / 10 | — | |
| AlphaOrBeta | Global | 2.40 / 10 | — | |
| Alpho | SC | 5.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| AltimaTrade | VC | 1.00 / 10 | — | |
| Amadeus Relay | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AMEGA | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Amrica Fx Trade | AD | 1.00 / 10 | — | |
| ANCHGO | AD | 1.00 / 10 | — | |
| angel0x | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Anichess | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Antos Pinnacles | MY | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT5 |
| aobit | Global | 3.00 / 10 | — | |
| A Peak Global | VC | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Apeiron | Global | 3.10 / 10 | — | |
| APL Markets | BZ | 5.00 / 10 | — | |
| Aplus | VC | 5.00 / 10 | — | |
| APM Markets | Global | 1.30 / 10 | — | |
| Appleville | Global | 2.00 / 10 | — | |
| APRO Oracle | Global | 3.00 / 10 | — | |
| arbidex | KY | 1.00 / 10 | — | |
| ArbiSwap | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Argotrade.com | SC | 5.00 / 10 | — | |
| Arista Networks | Global | 1.00 / 10 | — | |
| ArtexSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| ArthSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| AscotPrime | SC | 1.00 / 10 | — | |
| AsMatch | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Aspen Digital | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Athens Markets | VG | 5.00 / 10 | — | |
| AtlasFXMarkets | VU | 1.00 / 10 | — | |
| atum | Global | 1.00 / 10 | — | |
| AUGS | AU | 6.00 / 10 | Labuan FSAASIC | MT4, MT5 |
| Auriswap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Aurum Markets | MU | 1.20 / 10 | MT4, MT5 | |
| AUT | VC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Auxiliumfx | LC | 2.00 / 10 | MT5 | |
| AWEX | VC | 1.40 / 10 | — | |
| AxeInvest | MH | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Axiance | SC | 3.00 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | — |
| AYIN | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BANEX CAPITAL | LC | 3.00 / 10 | — | |
| Barginex | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Battle Infinity | MH | 2.00 / 10 | — | |
| Battle of Souls | Global | 2.10 / 10 | — | |
| BCR | AU | 7.00 / 10 | BVIFSCASIC | — |
| BCS Markets | VC | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Beam Swap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BelFX | BZ | 4.30 / 10 | Financial Services Commission | MT4 |
| Berally | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Berally | Global | 2.30 / 10 | — | |
| BeraTone | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Best One Markets Ltd | LC | 2.00 / 10 | — | |
| BEVMSwap | VG | 2.00 / 10 | — | |
| BiB | VG | 5.00 / 10 | — | |
| Big Boss Holdings | SC | 1.00 / 10 | — | |
| Bike Master Challenge | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Billionext | VG | 1.00 / 10 | — | |
| Binarycent | MH | 3.00 / 10 | — | |
| Binomex | VU | 2.00 / 10 | — | |
| Bitcoin Enhanced | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Bitget Wallet | AD | 6.00 / 10 | Bitget Wallet: Crypto, Bitcoin | |
| BitGuild | KY | 1.00 / 10 | — | |
| Bit Hotel | Global | 2.60 / 10 | — | |
| BITMINER | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitpaymax | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Bitrage Markets | LC | 2.00 / 10 | — | |
| BitTeller | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Bixin Wallet | VG | 3.00 / 10 | — | |
| BKEX | VG | 1.00 / 10 | — | |
| BlackBull | NZ | 6.00 / 10 | Financial Services Authority SeychellesFMA | — |
| Blackhalo | Global | 2.00 / 10 | — | |
| BladeSwap | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Blocklords | Global | 3.00 / 10 | — | |
| Blocknom | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Blockscout | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Blueberry Markets | AU | 6.00 / 10 | VFSCASICASICASIC | — |
| Blue Dragon | VC | 2.00 / 10 | — | |
| Bonny Markets | KM | 2.00 / 10 | MT5 | |
| Boredtopia | Global | 2.30 / 10 | — | |
| Bounce | VG | 2.00 / 10 | — | |
| Bpay.io | Global | 1.00 / 10 | — | |
| BrainWaveFortune | VC | 1.10 / 10 | — | |
| BreadnButter | Global | 2.60 / 10 | — | |
| Brokeragea | VC | 5.00 / 10 | — | |
| BTC.com | Global | 2.00 / 10 | — |
