查询来源记录
以下是导入的历史数据,并非实时监管核验。匹配结果不能证明牌照有效、网址归属或安全性;请直接向监管机构核对主体和网址。
来源记录
| 牌照编号 | 来源记录 |
|---|---|
| 192580558 | Forex Club · NBRB |
| 164/12 | Forex Club · CYSEC |
| SD133 | TNFX · Financial Services Authority Seychelles |
| 14595 | FXPrimus · VFSC |
| 261/14 | FXPrimus · CYSEC |
| 000319/191 | 24option · Financial Services Commission |
| 17926 | AccentForex · VFSC |
| SD182 | ACG Markets · Financial Services Authority Seychelles |
| SD013 | Alpho · Financial Services Authority Seychelles |
| MB/20/0053 | Antos Pinnacles · Labuan FSA |
| MB/21/0060 | AUGS · Labuan FSA |
| 374686 | AUGS · ASIC |
| SD036 | Axiance · Financial Services Authority Seychelles |
| SIBA/L/19/1122 | BCR · BVIFSC |
| 328794 | BCR · ASIC |
| IFSC/60/260/TS/17 | BelFX · Financial Services Commission |
| SD045 | BlackBull · Financial Services Authority Seychelles |
| 403326 | BlackBull · FMA |
| 700697 | Blueberry Markets · VFSC |
| 000364411 | Blueberry Markets · ASIC |
