Imported regulator record
FSA
Not provided in verified source recordsFinancial Services Agency
- Linked licence records
- 91
- Marked regulated / registered
- 89
Source and verification status
This page displays imported records, not a live regulatory register. Names, dates, classifications, licence statuses and links have not been independently verified and may be incomplete or out of date. Confirm the exact legal entity, status and current requirements directly with the relevant authority before relying on them.
Licensing classes, capital thresholds, compensation coverage and legal obligations are not provided here because this record does not contain independently sourced information for them.
Licence records linked to FSA
91 imported records with the same regulator ID. Reported statuses are not independently verified.
| Institution | Licence number | Recorded status | Entity on record | Recorded date | Source links |
|---|---|---|---|---|---|
| Forex(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 291 | Regulated | StoneX Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| OANDA(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 2137 | Regulated | OANDA Japan Inc | 2009-03-02 | |
| IB(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 187 | Regulated | Interactive Brokers Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Dukascopy Bank(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 2408 | Regulated | Dukascopy Japan K.K. | 2010-06-08 | |
| Saxo(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 239 | Regulated | Saxo Bank Securities Ltd. | 2007-09-30 | |
| ThinkMarkets(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 250 | Regulated | TF Global Markets Japan Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| AvaFutures(Record outside this site's directory) | 2010401081157 | Regulated | Ava Trade Japan K.K. | — | |
| Aizawa Securities(Record outside this site's directory) | 8010001217122 | Regulated | AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 2007-09-30 | |
| Coincheck(Record outside this site's directory) | 1010001148860 | Regulated | Coincheck | — | |
| DMM FX(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1629 | Regulated | DMM.com Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| FXTF(Record outside this site's directory) | 8010401062465 | Regulated | Goldenway Japan Co.,Ltd. | 2007-09-30 | |
| Gaitame.com(Record outside this site's directory) | 7010401052335 | Regulated | Gaitame.com Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Kosei Securities(Record outside this site's directory) | 6120001077409 | Regulated | THE KOSEI SECURITIES CO.,LTD | 2007-9-30 | |
| Nikko Asset(Record outside this site's directory) | 8010401072159 | Regulated | Nikko Asset Management Co., Ltd | 2004-09-03 | |
| SBI FX Trade(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 2635 | Regulated | SBI FXTRADE Co., Ltd. | 2012-04-13 | |
| Tokai Tokyo(Record outside this site's directory) | 2230001016433 | Regulated | Tokai Tokyo Securities Co.,Ltd. | — | |
| Okcoin(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau No. 20 | Regulated | OKCoin Japan Co., Ltd. | 2020-03-30 | |
| AvaTrade(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 1662 | Regulated | Liquidnet Japan Inc. | 2007-09-30 | |
| Plus500(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 156 | Regulated | Plus500JP Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Gaitame Finest(Record outside this site's directory) | 2010001063860 | Regulated | — | 2007-9-30 | |
| Hirose Tusyo(Record outside this site's directory) | Kinki Local Finance Bureau (FIBO) No. 41 | Regulated | Hirose Trading Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Ichiyoshi Securities(Record outside this site's directory) | 7010001036845 | Regulated | Ichiyoshi Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| JFX(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 238 | Regulated | JFX Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Mita Securities(Record outside this site's directory) | 6010001058171 | Regulated | MITA SECURITIES Co., Ltd | — | |
| Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities(Record outside this site's directory) | 4010001129098 | Regulated | Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. | -- | |
| Monex Securities(Record outside this site's directory) | 1010001064546 | Regulated | Monex Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Nomura Securities(Record outside this site's directory) | 6010001074037 | Regulated | Nomura Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Rakuten Securities(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 195 | Regulated | Rakuten Securities, Inc. | 2007-09-30 | |
| SMBC Nikko Securities(Record outside this site's directory) | 7010001125714 | Regulated | SMBC Nikko Securities Co., Ltd. | 2009-09-10 | |
| Sparx Asset(Record outside this site's directory) | 5010701017007 | Regulated | SPARX Asset Management Co., Ltd. | — | |
| Sumitomo Mitsui(Record outside this site's directory) | 8010001096277 | Regulated | Sumitomo Mitsui Trust Estate Investment Management Co.,Ltd. | 2018-11-06 | |
| Tokai Tokyo Securities(Record outside this site's directory) | 5180001088789 | Regulated | Tokai Tokyo Securities Co., Ltd. | 2010-04-01 | |
| Toyo Securities(Record outside this site's directory) | 7010001051893 | Regulated | Toyo Securities Co., Ltd | — | |
| Traders Securities(Record outside this site's directory) | 8010401061351 | Regulated | Traders Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Yutaka Securities(Record outside this site's directory) | 6180001041714 | Regulated | THE YUTAKA SECURITIES CO.,LTD. | 2007-09-30 | |
| Binance DEX(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau 00031 | Regulated | Binance Japan Inc. | 2023 | |
| MUFG Bank(Record outside this site's directory) | Not supplied | Regulated | MUFG Bank, Ltd. | — | |
| Hashkey(Record outside this site's directory) | 3010401136678 | Regulated | Tokyo Hash Co., Ltd. | — | |
| bitFlyer(Record outside this site's directory) | 00003 | Regulated | bitFlyer, Inc. | 2017 | |
| 18shinwabank(Record outside this site's directory) | 1310001005552 | Regulated | THE JUHACHI-SHINWA BANK, LTD. | — | |
| Akita Bank(Record outside this site's directory) | 1410001000221 | Regulated | THE AKITA BANK , LTD. | — | |
| Aomori Michinoku Bank(Record outside this site's directory) | 3420001000012 | Regulated | Aomori Michinoku Bank , Ltd. | — | |
| Bank of Nagoya(Record outside this site's directory) | 8180001036398 | Regulated | The Bank of Nagoya , Ltd. | — | |
| Bank of The Ryukyus(Record outside this site's directory) | 6360001000404 | Regulated | Bank of The Ryukyus , Limited. | — | |
| Central Tanshi FX(Record outside this site's directory) | 9010401073057 | Regulated | Central Tanshi FX Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Chiba Bank(Record outside this site's directory) | 2040001000019 | Regulated | The Chiba Bank , Ltd. | — | |
| FUKUOKA BANK(Record outside this site's directory) | 1290001004367 | Regulated | THE BANK OF FUKUOKA , LTD. | — | |
| GMO Click Securities(Record outside this site's directory) | 4011001045946 | Regulated | GMO Click Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Gunma Bank(Record outside this site's directory) | 3070001003513 | Regulated | The Gunma Bank , Ltd. | — | |
| HIGOBANK(Record outside this site's directory) | 2330001001532 | Regulated | The Higo Bank , Ltd. | — | |
| Himawari Securities(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 150 | Regulated | Himawari Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Hiroshima Bank(Record outside this site's directory) | 5240001012809 | Regulated | The Hiroshima Bank , Ltd. | — | |
| Hokuriku Bank(Record outside this site's directory) | 1230001002946 | Regulated | The Hokuriku Bank , Ltd. | — | |
| INVAST(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 26 | Regulated | Invast Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Kyoto Bank(Record outside this site's directory) | 9130001000028 | Regulated | The Bank of Kyoto , Ltd | — | |
| MUTB BANK(Record outside this site's directory) | 6010001008770 | Regulated | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | -- | |
| Marusan Securities(Record outside this site's directory) | 1010001057236 | Regulated | Marusan Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Matsui Securities(Record outside this site's directory) | Kanto Local Finance Bureau (FIBO) No. 164 | Regulated | Matsui Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Mizuho Bank(Record outside this site's directory) | 6010001008845 | Regulated | Mizuho Bank,Ltd. | -- | |
| Money Partners(Record outside this site's directory) | 6010401075907 | Regulated | Money Partners Co., Ltd. | 2008-09-10 | |
| Naito Securities(Record outside this site's directory) | 7120001077507 | Regulated | Naito Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Nishitetsu City Bank(Record outside this site's directory) | 4290001107472 | Regulated | Nishitetsu Asset Management Co.,Ltd | — | |
| Nissan Securities(Record outside this site's directory) | 6015001053429 | Regulated | Nissan Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| Okasan Securities(Record outside this site's directory) | 5010001082560 | Regulated | Okasan Securities Co., Ltd. | 2007-09-30 | |
| PayPay Securities(Record outside this site's directory) | 301000156746 | Exceeded scope | PayPay Securities Co., Ltd. | 2015-12-17 | |
| Rakuten Bank(Record outside this site's directory) | 5010701022527 | Regulated | Rakuten Bank,Ltd. | — | |
| SBI Shinsei Bank(Record outside this site's directory) | 7010001016855 | Regulated | SBI Shinsei Bank,Ltd. | — | |
| SMBC(Record outside this site's directory) | 5010001008813 | Regulated | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | — | |
| Saitama Resona Bank(Record outside this site's directory) | 8030001009848 | Regulated | Saitama Resona Bank,Limited | — | |
| San-in Godo Bank(Record outside this site's directory) | 6280001000230 | Regulated | The San-in Godo Bank , Ltd. | — | |
| Shizuoka Bank(Record outside this site's directory) | 5080001002669 | Regulated | THE SHIZUOKA BANK , LTD. | — | |
| Sony Bank(Record outside this site's directory) | 4010401053410 | Regulated | Sony Financial Holdings Inc | — | |
| TOHOKU BANK(Record outside this site's directory) | 7400001001891 | Regulated | THE TOHOKU BANK , LTD. | — | |
| The Akita Bank(Record outside this site's directory) | 7340001000826 | Regulated | THE KAGOSHIMA BANK , LTD. | — | |
| The Bank of Kochi(Record outside this site's directory) | 4490001000608 | Regulated | THE BANK OF KOCHI , LTD. | — | |
| The Bank of Okinawa(Record outside this site's directory) | 4360001000406 | Regulated | The Bank of Okinawa , Ltd. | — | |
| The Hokkaido Bank(Record outside this site's directory) | 3430001022658 | Regulated | The Hokkaido Bank , Ltd. | — | |
| Tokyo Star Bank(Record outside this site's directory) | 0006 | Regulated | The Tokyo Star Bank, Limited | 2001 | |
| Tomato Bank(Record outside this site's directory) | 7260001006096 | Regulated | TOMATO BANK , LTD. | — | |
| Tottori Bank(Record outside this site's directory) | 2270001000870 | Regulated | THE TOTTORI BANK , LTD. | — |
Showing the first 80 linked records in this snapshot.
Related articles
Articles mentioning FSA on Offshore Firm Ledger.
Domicile Dossiers
Offshore Financial Domicile Matrix: Comparing Statutory Capital, Economic Substance, and Audit Mandates across 1,012 Registered Firms
Evaluating statutory paid-up capital, local director substance rules, and external audit mandates across leading island financial domiciles.
Island Regulatory Regimes
St. Vincent & The Grenadines (SVG FSA) Regulatory Policy: Demystifying Forex Broker Disclaimers and IBC Charters
Exposing the critical legal difference between standard SVG corporate incorporation and prudential broker-dealer licensing to protect institutional counterparties.
Island Regulatory Regimes
Seychelles FSA Securities Dealer Licensing: Regulatory Capital, Physical Office Mandates, and Client Fund Rules
How international online trading brokers utilize Seychelles FSA licensing to operate global multi-asset execution desks under clear prudential oversight.
Imported source records may be incomplete or stale and do not establish current authorisation or legal requirements. Verify the identity of the authority, its official register and the exact institution directly before relying on a record.
